руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 6 20.7 8 300 000  р.
Студия - 21.5 8 485 534  р.
Студия 2 21.5 9 600 890  р.
Студия 3 20.7 9 759 015  р.
Студия 2 25.2 10 123 754  р.
Студия 3 21.7 10 321 301  р.
2 комн. - 32.9 11 882 131  р.
1 комн. - 36.1 13 353 012  р.
1 комн. 2 45.3 14 271 571  р.
1 комн. 5 44.8 14 274 958  р.
1 комн. 6 44.8 14 310 332  р.
1 комн. 2 39.6 14 545 001  р.
1 комн. 2 45.1 15 166 002  р.
1 комн. 9 44.8 15 441 530  р.
1 комн. 4 45.4 15 612 742  р.
3 комн. - 51.9 15 680 910  р.
1 комн. 8 45.4 15 768 373  р.
1 комн. 6 45.4 15 912 110  р.
1 комн. 8 45.4 15 991 060  р.
1 комн. 9 45.4 16 030 422  р.
1 комн. 6 43.1 16 213 186  р.
1 комн. 2 46.1 17 333 646  р.
2 комн. 7 55.5 19 056 813  р.
2 комн. 5 69.1 20 091 117  р.
2 комн. 4 66.7 20 437 417  р.
2 комн. 7 64.3 20 831 914  р.
2 комн. 2 65.8 21 140 685  р.
2 комн. 8 69.1 21 533 080  р.
4 комн. - 78 21 591 344  р.
3 комн. 8 70 21 624 050  р.
2 комн. 7 66.7 21 904 880  р.
3 комн. 5 74.9 22 096 149  р.
3 комн. 5 71.4 22 118 578  р.
3 комн. 3 78 22 280 115  р.
3 комн. 8 71.4 22 283 869  р.
3 комн. 9 71.4 22 338 775  р.
3 комн. 5 76.4 22 684 612  р.
3 комн. 6 76.4 22 741 148  р.
3 комн. 6 75.4 22 888 952  р.
2 комн. 9 68 22 929 668  р.
2 комн. 2 72.7 23 032 194  р.
3 комн. 4 72.7 23 081 378  р.
3 комн. 5 72.7 23 138 811  р.
3 комн. 2 76.6 23 196 395  р.
3 комн. 5 76.2 23 260 431  р.
3 комн. 7 76.2 23 376 103  р.
3 комн. 3 74.9 23 389 697  р.
3 комн. 8 76.2 23 433 938  р.
3 комн. 9 76.2 23 491 850  р.
3 комн. 6 74.9 23 564 963  р.
3 комн. 8 74.9 23 681 957  р.
3 комн. 4 78 23 761 608  р.
3 комн. 2 82.6 24 229 223  р.
3 комн. 2 86.2 25 409 777  р.
3 комн. 2 87 25 521 972  р.
3 комн. 4 86.7 25 574 332  р.
Наверх