руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
Апартаменты 2 39 17 745 000  р.
Апартаменты 3 37.4 18 808 200  р.
Апартаменты 3 38.3 18 954 000  р.
Апартаменты 4 44.7 20 156 500  р.
Апартаменты 4 39.3 20 576 600  р.
Апартаменты 3 43 21 120 000  р.
Апартаменты 4 41.3 21 150 800  р.
1 комн. 6 38 21 430 500  р.
Апартаменты 3 52.1 22 397 500  р.
Апартаменты 6 38 22 453 200  р.
Апартаменты 6 39.3 22 566 600  р.
Апартаменты 2 54.1 23 058 000  р.
Апартаменты 4 45.2 23 506 000  р.
Апартаменты 3 55.4 24 464 500  р.
Апартаменты 6 54.1 25 763 700  р.
2 комн. 6 52.1 25 835 400  р.
Апартаменты 2 63 26 158 000  р.
Апартаменты 3 58 27 040 800  р.
Апартаменты 4 67.2 32 036 200  р.
Апартаменты 6 66.1 34 268 400  р.
Апартаменты 4 80.8 35 992 000  р.
3 комн. 3 78.8 36 296 400  р.
Апартаменты 4 78.4 36 400 000  р.
Апартаменты 6 85.6 38 106 000  р.
Апартаменты 6 80.8 39 187 500  р.
Апартаменты 3 89 41 268 000  р.
Апартаменты 3 89.4 42 086 700  р.
Наверх