руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
Апартаменты 6 42.8 24 105 210  р. -
Апартаменты 12 43.2 25 833 398  р. -
Апартаменты 13 43.1 26 240 909  р. -
Апартаменты 14 42.8 27 058 076  р. -
Апартаменты 15 42.2 27 152 697  р. -
Апартаменты 15 43.1 27 259 998  р. -
Апартаменты 16 43 27 871 564  р. -
Апартаменты 16 42.8 28 209 561  р. -
Апартаменты 14 47.8 29 869 819  р. -
Апартаменты 15 48.5 30 990 077  р. -
Апартаменты 16 47.8 31 219 125  р. -
1 комн. 2 50.7 32 923 226  р. -
Апартаменты 9 65.1 33 326 090  р. -
Апартаменты 11 66.6 34 346 139  р. -
Апартаменты 9 65.7 34 915 932  р. -
Апартаменты 12 64.8 35 028 920  р. -
Апартаменты 12 66.9 35 206 797  р. -
Апартаменты 13 66.6 35 544 012  р. -
Апартаменты 10 65.4 35 557 956  р. -
Апартаменты 13 65.2 35 722 578  р. -
Апартаменты 14 64.8 36 253 661  р. -
2 комн. 4 60.1 36 534 885  р. -
Апартаменты 15 65.2 37 245 441  р. -
2 комн. 10 59.3 37 309 449  р. -
Апартаменты 16 64.8 37 893 466  р. -
2 комн. 8 62.9 38 724 169  р. -
2 комн. 2 70.1 39 501 135  р. -
Апартаменты 17 64.8 40 392 079  р. -
Апартаменты 16 64.1 40 408 610  р. -
2 комн. 2 71.5 41 059 107  р. -
Апартаменты 17 65.8 41 101 992  р. -
3 комн. 13 81.3 41 143 713  р. -
2 комн. 2 66.5 42 017 103  р. -
2 комн. 6 71 42 091 314  р. -
2 комн. 2 69.4 42 595 698  р. -
2 комн. 2 75.4 42 686 818  р. -
2 комн. 2 70.8 43 050 943  р. -
2 комн. 4 71.5 43 172 714  р. -
2 комн. 7 71.7 43 224 918  р. -
2 комн. 3 70.2 43 609 105  р. -
2 комн. 4 76.5 43 627 141  р. -
2 комн. 4 75.2 43 677 203  р. -
2 комн. 7 71.9 43 926 153  р. -
2 комн. 6 71.5 44 253 372  р. -
3 комн. 2 81.7 44 577 280  р. -
2 комн. 5 70.8 44 627 159  р. -
2 комн. 5 70.2 44 660 699  р. -
2 комн. 6 76.5 44 760 921  р. -
2 комн. 10 71.3 44 762 681  р. -
2 комн. 6 75.2 44 780 680  р. -
2 комн. 4 72 44 785 116  р. -
3 комн. 3 81.2 44 813 084  р. -
2 комн. 5 76.2 44 816 413  р. -
2 комн. 9 71.9 45 086 713  р. -
2 комн. 6 70.4 45 186 350  р. -
2 комн. 2 72.8 45 436 971  р. -
2 комн. 7 70.8 45 677 967  р. -
3 комн. 5 81.2 46 004 603  р. -
3 комн. 3 96.9 46 212 665  р. -
2 комн. 8 70.4 46 237 944  р. -
Апартаменты 17 85.2 46 495 590  р. -
2 комн. 4 73.6 47 119 380  р. -
3 комн. 4 82.5 47 556 738  р. -
2 комн. 10 75.8 47 584 583  р. -
3 комн. 9 79 48 013 765  р. -
3 комн. 8 81.6 48 027 062  р. -
2 комн. 3 80.4 48 256 782  р. -
2 комн. 11 72.6 48 367 449  р. -
2 комн. 4 79.4 48 710 392  р. -
3 комн. 2 83.4 49 456 163  р. -
3 комн. 11 79.1 49 472 376  р. -
2 комн. 6 79.4 49 924 274  р. -
3 комн. 11 81.3 49 998 058  р. -
3 комн. 2 84.9 50 595 458  р. -
3 комн. 3 85.7 50 775 988  р. -
3 комн. 13 79.1 50 870 506  р. -
3 комн. 3 85 52 274 900  р. -
3 комн. 6 86.7 53 286 002  р. -
3 комн. 3 92.3 55 268 793  р. -
4 комн. 11 86.2 55 626 017  р. -
3 комн. 4 98.4 55 930 606  р. -
3 комн. 3 94.6 55 985 633  р. -
4 комн. 13 86.2 57 145 645  р. -
3 комн. 5 94.6 57 392 113  р. -
3 комн. 6 95.5 58 584 600  р. -
3 комн. 11 94.8 62 033 381  р. -
3 комн. 16 93.8 66 460 366  р. -
3 комн. 15 103.2 67 439 635  р. -
4 комн. 16 104.6 69 234 457  р. -
3 комн. 2 121.7 70 702 644  р. -
Апартаменты 18 113 71 898 007  р. -
3 комн. 3 122.5 72 065 849  р. -
4 комн. 5 107 73 148 430  р. -
4 комн. 7 97 73 412 274  р. -
3 комн. 4 125.1 74 512 176  р. -
4 комн. 16 114.2 76 088 767  р. -
4 комн. 5 115 76 650 766  р. -
Апартаменты 17 123.4 80 879 874  р. -
4 комн. 12 92.6 80 952 733  р. -
4 комн. 9 109.8 81 795 369  р. -
3 комн. 16 120.2 82 393 458  р. -
Апартаменты 19 128.3 86 267 983  р. -
5 комн. 8 131.8 88 894 735  р. -
Апартаменты 19 121.9 90 044 909  р. -
4 комн. 10 116.1 90 517 140  р. -
5 комн. 11 134.6 92 414 835  р. -
5 комн. 9 118.4 97 164 350  р. -
3 комн. 19 119.5 97 391 095  р. -
5 комн. 6 138.5 97 729 363  р. -
5 комн. 8 140.2 107 989 182  р. -
Наверх