Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 2 | 59.8 | 85 514 000 р. | Victory Park Residences | |
3 комн. | 2 | 102.3 | 146 289 000 р. | Victory Park Residences | |
4 комн. | 2 | 136.1 | 176 930 000 р. | Victory Park Residences | |
5 комн. | 11 | 265.4 | 451 180 000 р. | Victory Park Residences | |
6 комн. | 12 | 407.7 | 839 144 978 р. | Victory Park Residences |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.