руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 2 26.4 16 341 600  р. к. 4, к. 5
Студия 3 26.4 16 368 000  р. к. 4, к. 5
Студия 5 26.4 16 420 800  р. к. 4, к. 5
Студия 7 26.4 16 579 200  р. к. 4, к. 5
Студия 5 26.6 16 651 600  р. к. 4, к. 5
Студия 16 25.8 16 718 400  р. к. 4, к. 5
Студия 11 26.2 16 741 800  р. к. 4, к. 5
Студия 14 26.2 16 872 800  р. к. 4, к. 5
Студия 9 26.6 16 891 000  р. к. 4, к. 5
Студия 11 26.6 16 997 400  р. к. 4, к. 5
Студия 13 26.7 17 141 400  р. к. 4, к. 5
Студия 26 25.8 18 318 000  р. к. 4, к. 5
Студия 20 26.1 18 374 400  р. к. 4, к. 5
Студия 26 26.1 18 400 500  р. к. 4, к. 5
Студия 5 30 18 600 000  р. к. 4, к. 5
Студия 15 28.1 19 108 000  р. к. 4, к. 5
Студия 21 28.2 19 740 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 12 40.9 22 249 600  р. к. 4, к. 5
2 комн. 14 41.1 22 522 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 21 40.5 22 882 500  р. к. 4, к. 5
2 комн. 14 44.4 22 988 100  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 44.1 23 064 300  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 44 23 188 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 4 44 23 232 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 44.8 23 564 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 6 44.5 23 585 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 10 44.3 23 789 100  р. к. 4, к. 5
2 комн. 8 47.5 23 916 250  р. к. 4, к. 5
2 комн. 18 43.8 24 221 400  р. к. 4, к. 5
2 комн. 7 45.3 24 280 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 46.4 24 313 600  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 47.2 24 544 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 15 47.9 24 572 700  р. к. 4, к. 5
2 комн. 21 43.9 24 584 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 47.3 24 690 600  р. к. 4, к. 5
2 комн. 5 47 24 722 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 4 47.3 24 737 900  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 47.7 24 851 700  р. к. 4, к. 5
2 комн. 6 47.4 24 885 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 47.7 24 947 100  р. к. 4, к. 5
2 комн. 4 47.7 24 994 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 18 48.9 25 039 245  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 48.7 25 080 500  р. к. 4, к. 5
2 комн. 6 47.8 25 142 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 50.4 25 184 880  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 48.1 25 204 400  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 48 25 296 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 48.8 25 376 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 4 48 25 440 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 18 47.4 25 453 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 48.8 25 473 600  р. к. 4, к. 5
2 комн. 14 47.8 25 477 400  р. к. 4, к. 5
2 комн. 10 47.8 25 477 400  р. к. 4, к. 5
2 комн. 4 48.8 25 522 400  р. к. 4, к. 5
2 комн. 6 49 25 725 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 16 44.9 25 727 700  р. к. 4, к. 5
2 комн. 6 48.4 25 748 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 49.5 25 789 500  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 51.2 26 112 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 10 49.1 26 121 200  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 50.2 26 154 200  р. к. 4, к. 5
2 комн. 11 48.4 26 184 400  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 50.4 26 258 400  р. к. 4, к. 5
2 комн. 14 49.1 26 268 500  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 51.2 26 316 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 2 51 26 367 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 50.2 26 405 200  р. к. 4, к. 5
2 комн. 4 51.2 26 419 200  р. к. 4, к. 5
2 комн. 3 51 26 469 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 4 51 26 520 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 7 51 26 673 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 13 51.2 27 084 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 17 48.4 27 249 200  р. к. 4, к. 5
2 комн. 26 41.6 27 372 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 16 50.3 28 469 800  р. к. 4, к. 5
2 комн. 23 51.7 29 469 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 3 59.9 30 069 800  р. к. 4, к. 5
3 комн. 2 60.7 30 167 900  р. к. 4, к. 5
3 комн. 2 61 30 317 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 3 61 30 622 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 4 61 30 805 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 6 61.5 31 303 500  р. к. 4, к. 5
3 комн. 6 61.8 31 332 600  р. к. 4, к. 5
3 комн. 9 61.4 31 436 800  р. к. 4, к. 5
3 комн. 12 61.1 31 833 100  р. к. 4, к. 5
3 комн. 2 64.9 32 255 300  р. к. 4, к. 5
3 комн. 2 65.4 32 503 800  р. к. 4, к. 5
3 комн. 12 65.9 32 554 600  р. к. 4, к. 5
3 комн. 15 61.1 32 566 300  р. к. 4, к. 5
3 комн. 3 65.5 32 619 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 3 65 32 630 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 4 65 32 760 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 3 65.4 32 830 800  р. к. 4, к. 5
3 комн. 4 65.4 32 961 600  р. к. 4, к. 5
3 комн. 6 65.1 33 005 700  р. к. 4, к. 5
2 комн. 26 51.5 33 372 000  р. к. 4, к. 5
2 комн. 26 50.4 33 415 200  р. к. 4, к. 5
3 комн. 13 64.9 33 618 200  р. к. 4, к. 5
3 комн. 6 66.2 33 629 600  р. к. 4, к. 5
3 комн. 21 65.2 33 757 300  р. к. 4, к. 5
3 комн. 18 64.8 34 149 600  р. к. 4, к. 5
3 комн. 16 65.8 35 203 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 2 75.3 37 800 600  р. к. 4, к. 5
3 комн. 2 75.3 38 026 500  р. к. 4, к. 5
3 комн. 5 79.5 38 140 125  р. к. 4, к. 5
3 комн. 3 75.3 38 177 100  р. к. 4, к. 5
3 комн. 4 75.3 38 403 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 17 76.6 38 640 870  р. к. 4, к. 5
3 комн. 7 77 39 039 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 26 61.6 39 732 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 13 75.6 40 143 600  р. к. 4, к. 5
3 комн. 14 77.2 40 144 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 13 78.2 41 367 800  р. к. 4, к. 5
4 комн. 14 91.8 44 913 150  р. к. 4, к. 5
4 комн. 16 91 47 320 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 26 76.8 48 384 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 26 75.6 49 140 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 26 84 52 080 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 20 100.8 52 516 800  р. к. 4, к. 5
3 комн. 22 100.9 53 073 400  р. к. 4, к. 5
4 комн. 11 114.5 55 692 800  р. к. 4, к. 5
4 комн. 3 114.3 56 921 400  р. к. 4, к. 5
4 комн. 6 114.4 57 886 400  р. к. 4, к. 5
4 комн. 9 114.4 58 229 600  р. к. 4, к. 5
4 комн. 14 114.6 59 019 000  р. к. 4, к. 5
3 комн. 22 109.8 61 021 350  р. к. 4, к. 5
4 комн. 26 110.7 66 973 500  р. к. 4, к. 5
4 комн. 30 120.1 69 658 000  р. 1 очередь (к. 1, к. 2, к. 6)
4 комн. 31 120.1 82 508 700  р. 1 очередь (к. 1, к. 2, к. 6)
Наверх