руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 15 25 7 388 888  р. 2.1, 2.4
Студия 21 23.28 8 246 410  р. 2.1, 2.4
Студия 9 25 8 253 330  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 1 34.19 8 338 634  р. -
Студия 21 25.07 8 371 482  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 21 23.28 8 692 700  р. -
Апартаменты Студия 22 23.28 8 833 458  р. -
Апартаменты Студия 20 25.07 8 835 300  р. -
Апартаменты Студия 21 25.07 8 849 967  р. -
Апартаменты Студия 22 25.07 8 861 316  р. -
Апартаменты Студия 22 25 8 868 133  р. -
Апартаменты Студия 9 25 9 143 429  р. -
Апартаменты Студия 3 22.77 9 199 578  р. 2.2
Апартаменты Студия 11 22.77 9 310 991  р. 2.2
Апартаменты Студия 20 22.52 9 327 124  р. 2.2
Апартаменты Студия 21 22.52 9 339 307  р. 2.2
Апартаменты Студия 2 25.92 9 361 427  р. 2.3
Апартаменты 23 35.73 9 435 967  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 34.19 9 437 282  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 14 34.14 9 472 519  р. 2.2
Апартаменты 23 35.9 9 558 032  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 20 34.4 9 583 473  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 18 24.96 9 589 381  р. 2.3
Апартаменты 21 34.4 9 596 553  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 21 36.88 9 604 936  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 21 37.54 9 643 865  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 23 38.59 9 658 554  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 23 37.54 9 681 114  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 5 25.88 9 710 962  р. 2.2
Апартаменты 21 37.44 9 712 587  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 10 26 9 738 499  р. 2.3
Апартаменты 23 37.39 9 747 996  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 18 35.9 9 766 243  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 8 25.86 9 777 573  р. 2.2
Апартаменты 21 36.41 9 797 283  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 19 25.63 9 799 635  р. 2.3
Апартаменты 20 37.54 9 809 416  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 37.11 9 809 714  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 10 25.86 9 820 527  р. 2.2
Апартаменты 22 36.41 9 822 105  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 21 37.54 9 833 855  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 17 25.62 9 836 987  р. 2.2
Апартаменты Студия 11 25.88 9 839 793  р. 2.2
Апартаменты Студия 16 25.63 9 849 821  р. 2.2
Апартаменты Студия 18 25.62 9 849 822  р. 2.2
Апартаменты Студия 13 25.88 9 873 929  р. 2.2
Апартаменты Студия 20 25.62 9 875 391  р. 2.2
Апартаменты 20 36.92 9 886 887  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 21 25.62 9 888 662  р. 2.2
Апартаменты Студия 14 25.86 9 889 263  р. 2.2
Апартаменты Студия 18 25.63 9 891 188  р. 2.2
Апартаменты Студия 22 25.62 9 900 985  р. 2.2
Апартаменты Студия 23 25.62 9 913 898  р. 2.2
Апартаменты Студия 4 26.85 9 934 471  р. 2.2
Апартаменты Студия 22 25.63 9 974 383  р. 2.2
Апартаменты Студия 7 26.85 10 000 415  р. 2.2
Апартаменты Студия 9 26.85 10 044 342  р. 2.2
Апартаменты Студия 10 26.85 10 062 868  р. 2.2
Апартаменты Студия 2 27.38 10 078 704  р. 2.2
Апартаменты Студия 11 26.85 10 088 510  р. 2.2
Апартаменты 22 36.44 10 094 002  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 23 36.44 10 108 323  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 21 38.35 10 122 909  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 13 26.85 10 123 576  р. 2.2
Апартаменты 20 39.48 10 132 186  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 21 26.6 10 135 243  р. 2.2
Апартаменты 23 38.35 10 139 217  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 21 39.48 10 145 925  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 36.91 10 156 928  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 23 39.48 10 173 996  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 17 24.96 10 196 002  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 12 36.41 10 196 124  р. -
Апартаменты Студия 21 24.96 10 248 892  р. 2.3
Апартаменты 1 40.27 10 323 596  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 23 34.4 10 374 299  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 11 35.9 10 383 157  р. -
Апартаменты 1 комн. 3 40.01 10 405 572  р. -
Апартаменты 23 39.46 10 418 778  р. 2.1, 2.4
Апартаменты Студия 20 25.63 10 462 634  р. 2.3
Апартаменты 19 40.08 10 464 549  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 17 34.38 10 531 962  р. 2.2
Апартаменты Студия 23 25.63 10 550 135  р. 2.3
Апартаменты 21 37.06 10 576 321  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 40.79 10 589 098  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 11 34.17 10 591 763  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 15 35.9 10 597 075  р. -
Апартаменты 1 комн. 18 36.92 10 600 512  р. -
Апартаменты 1 комн. 12 34.17 10 615 481  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 5 34.14 10 634 720  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 35.9 10 656 752  р. -
Апартаменты 1 комн. 11 34.74 10 664 542  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 18 33.91 10 674 209  р. 2.2
Апартаменты 22 39.69 10 685 762  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 15 35.17 10 691 490  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 7 34.14 10 693 913  р. 2.2
Апартаменты 23 39.69 10 697 728  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 21 34.4 10 717 019  р. -
Апартаменты 1 комн. 18 35.9 10 723 989  р. -
Апартаменты 1 комн. 21 37.44 10 727 031  р. -
Апартаменты 1 комн. 21 33.91 10 743 994  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 21 36.41 10 757 728  р. -
Апартаменты 1 комн. 20 37.54 10 776 941  р. -
Апартаменты Студия 17 25.63 10 782 065  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 22 36.41 10 783 648  р. -
Апартаменты 1 комн. 23 33.65 10 786 021  р. -
Апартаменты 1 комн. 11 35.42 10 786 725  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 36.88 10 810 123  р. -
Апартаменты 1 комн. 20 35.17 10 816 934  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 37.54 10 830 661  р. -
Апартаменты 1 комн. 2 36.99 10 853 746  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 37.44 10 861 727  р. -
Апартаменты 1 комн. 6 36.24 10 865 045  р. -
Апартаменты 1 комн. 13 37.39 10 872 597  р. -
Апартаменты 21 40.08 10 875 408  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 23 38.59 10 882 584  р. -
Апартаменты 1 комн. 22 35.9 10 885 086  р. -
Апартаменты 1 комн. 22 37.44 10 890 200  р. -
Апартаменты 1 комн. 20 37.35 10 898 900  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 36.92 10 900 694  р. -
Апартаменты 1 комн. 19 33.89 10 908 878  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 21 36.92 10 929 303  р. -
Апартаменты 1 комн. 10 37.39 10 971 822  р. -
Апартаменты 1 комн. 22 33.89 10 979 725  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 37.54 10 993 577  р. -
Апартаменты Студия 13 24.8 11 009 997  р. -
Апартаменты 1 комн. 22 37.54 11 034 188  р. -
Апартаменты 1 комн. 23 33.89 11 066 873  р. 2.2
Апартаменты 22 39.69 11 071 311  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 22 36.44 11 085 734  р. -
Апартаменты 1 комн. 23 36.86 11 096 545  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 36.44 11 100 690  р. -
Апартаменты 1 комн. 2 35.39 11 215 573  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 21 38.35 11 233 395  р. -
Апартаменты 1 комн. 22 38.35 11 235 880  р. -
Апартаменты 1 комн. 23 38.35 11 250 584  р. -
Апартаменты 1 комн. 2 37.2 11 381 618  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 10 35.13 11 393 664  р. 2.3
Апартаменты 1 44.91 11 397 110  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 2 36.4 11 422 556  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 19 36.24 11 460 909  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 19 40.08 11 462 538  р. -
Апартаменты 1 комн. 19 35.43 11 492 810  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 20 39.46 11 512 136  р. -
Апартаменты 1 комн. 14 35.79 11 530 336  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 5 34.17 11 540 536  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 2 38.12 11 561 474  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 23 39.46 11 582 241  р. -
Апартаменты 1 комн. 17 34.6 11 588 380  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 18 34.6 11 603 716  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 4 34.74 11 613 339  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 39.48 11 614 334  р. -
Апартаменты 1 комн. 21 34.36 11 619 083  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 11 34.63 11 629 771  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 34.4 11 656 845  р. -
Апартаменты 1 комн. 21 37.16 11 669 055  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 9 34.59 11 690 343  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 37.16 11 700 266  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 15 35.43 11 715 330  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 4 34.14 11 719 385  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 3 35.42 11 723 964  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 34.47 11 730 811  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 7 35.42 11 735 971  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 13 34.17 11 755 773  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 33.91 11 764 740  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 13 34.59 11 781 972  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 14 35.13 11 789 974  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 16 34.49 11 793 793  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 3 37.6 11 801 490  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 34.49 11 809 003  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 19 33.91 11 813 604  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 12 34.74 11 817 089  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 7 35.42 11 827 319  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 19 34.49 11 839 319  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 21 34.49 11 869 498  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 40.08 11 873 110  р. -
Апартаменты 1 комн. 22 34.49 11 884 915  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 35.17 11 885 086  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 33.91 11 887 087  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 21 40.08 11 889 162  р. -
Апартаменты 1 комн. 2 37 11 896 967  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 39.69 11 919 102  р. -
Апартаменты 1 комн. 5 36.47 11 929 362  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 33.91 11 976 813  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 35.16 11 984 166  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 37.4 12 008 607  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 18 35.16 12 008 989  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 8 36.47 12 013 571  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 16 37.35 12 017 043  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 37.35 12 032 768  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 19 35.16 12 033 953  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 12 37.6 12 034 460  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 9 36.47 12 039 756  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 19 37.4 12 040 987  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 20 33.89 12 060 281  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 19 37.35 12 063 432  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 18 39.69 12 066 624  р. -
Апартаменты 1 комн. 21 37.35 12 093 984  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 8 37.25 12 099 104  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 11 37.12 12 108 724  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 37.35 12 129 803  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 12 37.12 12 134 782  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 36.22 12 151 166  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 36.22 12 160 946  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 14 36.47 12 168 094  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 35.16 12 171 956  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 36.86 12 185 382  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 15 36.21 12 198 108  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 36.22 12 207 923  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 21 36.22 12 223 679  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 36.86 12 232 157  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 21 36.86 12 247 859  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 17 36.21 12 248 911  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 36.86 12 263 525  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 18 37.02 12 272 044  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 39.69 12 279 456  р. -
Апартаменты 1 комн. 19 36.21 12 280 269  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 9 38.73 12 311 712  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 36.21 12 327 776  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 36.21 12 343 527  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 11 38.73 12 365 043  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 2 37.19 12 422 725  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 15 34.6 12 430 352  р. 2.3
Апартаменты 1 56.55 12 437 885  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 17 36.23 12 457 077  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 19 34.36 12 458 936  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 20 38.48 12 525 945  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 10 44.32 12 548 927  р. -
Апартаменты 1 комн. 21 38.48 12 551 649  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 36.23 12 552 688  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 22 38.48 12 577 085  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 34.6 12 602 833  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 17 36.24 12 620 658  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 23 38.48 12 632 073  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 20 36.24 12 669 184  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 22 36.24 12 701 909  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 23 36.24 12 718 072  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 1 44.91 12 748 956  р. -
Апартаменты 1 комн. 13 37.83 12 767 156  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 15 34.45 12 782 560  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 23 37.46 12 806 220  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 15 36.23 12 809 617  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 18 33.74 12 841 177  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 12 34.87 12 862 046  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 22 37.16 12 902 581  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 21 36.23 12 905 481  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 14 34.1 12 909 664  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 20 34.6 12 935 049  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 8 36.6 12 937 874  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 21 34.6 12 961 380  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 12 36.6 13 047 089  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 6 37.45 13 132 001  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 15 37.16 13 175 484  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 17 37.16 13 204 915  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 11 37.51 13 213 778  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 18 37.16 13 221 265  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 12 37.51 13 243 711  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 18 37.4 13 264 494  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 17 35.12 13 266 809  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 22 37.4 13 332 675  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 14 49.05 13 483 839  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 18 39.63 13 639 240  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 19 39.63 13 667 575  р. 2.2
Апартаменты 20 55.02 13 716 653  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 21 39.63 13 724 523  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 39.63 13 752 819  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 15 51.65 13 790 457  р. -
Апартаменты 2 комн. 17 55.27 13 807 435  р. -
Апартаменты 2 комн. 11 55.27 13 829 409  р. -
Апартаменты 1 комн. 2 49.23 13 830 661  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 4 55.87 13 857 003  р. -
Апартаменты 2 комн. 2 55.19 13 861 904  р. -
Апартаменты 2 комн. 6 54.63 14 043 056  р. -
Апартаменты 2 комн. 23 55.07 14 093 900  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 9 48.73 14 203 155  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 15 37.69 14 209 784  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 22 55.27 14 212 343  р. -
Апартаменты 2 комн. 23 55.27 14 215 875  р. -
Апартаменты 2 комн. 10 54.14 14 315 558  р. -
Апартаменты 12 72.35 14 328 475  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 11 40.77 14 344 230  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 22 48.37 14 429 518  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 11 55.97 14 438 691  р. -
Апартаменты 2 комн. 17 53.81 14 558 014  р. -
Апартаменты 2 комн. 21 55.6 14 609 848  р. -
Апартаменты 2 комн. 22 55.6 14 644 325  р. -
Апартаменты 1 комн. 3 49.05 14 654 830  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 4 49.05 14 686 762  р. 2.2
Апартаменты 20 66.46 14 698 441  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 2 комн. 3 55.8 14 748 279  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 20 54.63 14 773 457  р. -
Апартаменты 2 комн. 21 54.63 14 792 877  р. -
Апартаменты 10 73.33 14 821 741  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 2 комн. 7 54.32 14 833 998  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 16 48.76 14 930 734  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 7 55.96 14 934 390  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 20 54.18 14 934 429  р. -
Апартаменты 1 комн. 13 49.05 14 967 475  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 18 48.76 14 969 109  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 8 55.96 14 975 924  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 19 48.76 14 988 222  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 21 48.76 15 026 255  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 12 64.85 15 026 927  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 22 48.76 15 045 467  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 21 55.08 15 051 105  р. -
Апартаменты 2 комн. 16 55.5 15 060 469  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 48.76 15 065 214  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 17 64.24 15 089 932  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 21 55.02 15 141 383  р. -
Апартаменты 2 комн. 16 66.46 15 155 710  р. -
Апартаменты 2 комн. 17 66.46 15 159 358  р. -
Апартаменты 1 комн. 5 48.99 15 173 019  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 20 55.02 15 179 849  р. -
Апартаменты 1 комн. 6 48.99 15 205 941  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 21 64.24 15 216 572  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 9 61.86 15 257 886  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 9 48.99 15 305 194  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 23 55.54 15 323 562  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 16 61.47 15 344 364  р. 2.3
Апартаменты 8 73.33 15 394 701  р. -
Апартаменты 1 комн. 8 48.73 15 399 770  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 14 61.86 15 400 479  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 3 55.34 15 420 793  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 18 48.74 15 444 819  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 19 55.88 15 455 083  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 8 38.4 15 460 383  р. -
Апартаменты 2 комн. 16 56.98 15 471 688  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 4 38.8 15 496 209  р. -
Апартаменты 1 комн. 17 48.42 15 533 286  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 3 55.1 15 534 017  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 7 38.9 15 544 242  р. -
Апартаменты 1 комн. 18 48.42 15 553 090  р. 2.3
Апартаменты 1 комн. 3 38.9 15 613 995  р. -
Апартаменты 3 комн. 17 69.11 15 648 783  р. -
Апартаменты 1 комн. 4 48.73 15 659 845  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 7 55.1 15 667 800  р. 2.2
Апартаменты 1 комн. 23 48.42 15 688 182  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 15 55.07 15 688 530  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 2 66.65 15 744 719  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 20 66.46 15 751 577  р. -
Апартаменты 2 комн. 17 55.07 15 751 751  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 21 66.46 15 771 615  р. -
Апартаменты 2 комн. 11 55.1 15 799 434  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 21 55.07 15 830 831  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 23 66.46 15 842 673  р. -
Апартаменты 3 комн. 10 64.61 15 849 380  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 22 55.07 15 851 042  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 8 72.35 15 914 270  р. -
Апартаменты 2 комн. 20 56.98 15 967 260  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 20 54.83 15 988 491  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 18 64.26 16 001 273  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 21 65.74 16 073 389  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 8 66.08 16 146 800  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 12 72.35 16 259 764  р. -
Апартаменты 2 комн. 18 65.74 16 332 627  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 15 72.35 16 365 511  р. -
Апартаменты 3 комн. 16 72.35 16 396 701  р. -
Апартаменты 3 комн. 19 69.27 16 416 556  р. 2.2
Апартаменты 22 77.06 16 471 398  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 2 комн. 3 55.96 16 471 515  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 15 65.37 16 475 109  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 13 65.72 16 480 498  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 4 55.96 16 506 993  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 3 64.58 16 513 069  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 6 55.8 16 521 674  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 2 56.52 16 543 265  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 22 66.46 16 569 354  р. -
Апартаменты 3 комн. 15 72.35 16 599 339  р. -
Апартаменты 2 комн. 5 64.85 16 603 268  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 22 69.11 16 641 893  р. -
Апартаменты 2 комн. 7 64.58 16 653 337  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 7 64.85 16 673 501  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 9 55.96 16 686 233  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 23 64.29 16 704 095  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 20 54.05 16 745 646  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 10 64.85 16 778 882  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 17 55.5 16 785 333  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 22 54.05 16 787 859  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 12 55.96 16 791 718  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 11 64.58 16 793 088  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 13 55.96 16 799 720  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 11 64.85 16 813 772  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 18 55.5 16 820 409  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 15 64.52 16 875 488  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 4 56.54 16 880 427  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 5 56.54 16 915 426  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 19 64.24 16 972 111  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 18 64.52 16 975 236  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 20 64.24 17 005 645  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 19 73.35 17 014 218  р. -
Апартаменты 3 комн. 22 72.35 17 048 313  р. -
Апартаменты 2 комн. 22 64.24 17 072 647  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 23 64.24 17 105 923  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 17 54.05 17 117 798  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 20 65.37 17 123 955  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 5 72.28 17 131 709  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 17 61.47 17 152 416  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 20 61.47 17 216 714  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 22 61.47 17 259 374  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 11 61.86 17 552 816  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 6 64.61 17 598 919  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 9 66.08 17 744 593  р. 2.3
Апартаменты 21 54.63 17 888 810  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 1 комн. 2 50.4 17 891 793  р. -
Апартаменты 2 комн. 19 65.74 17 919 971  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 19 64.26 17 939 122  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 7 69.27 18 007 276  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 23 65.74 18 031 466  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 9 64.55 18 128 661  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 15 69.33 18 174 216  р. -
Апартаменты 2 комн. 9 65.72 18 254 530  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 15 64.29 18 272 679  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 16 64.29 18 309 324  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 16 65.37 18 418 205  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 20 69.27 18 445 063  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 17 65.37 18 463 964  р. 2.3
Апартаменты 3 комн. 20 64.29 18 481 814  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 19 65.37 18 541 754  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 7 65.72 18 612 764  р. 2.3
Апартаменты 2 комн. 21 65.37 18 629 415  р. 2.3
Апартаменты 8 72.35 18 657 744  р. 2.1, 2.4
Апартаменты 3 комн. 3 73 19 141 011  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 4 72.28 19 161 390  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 9 72.28 19 357 196  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 12 73.05 19 573 097  р. 2.2
Апартаменты 3 комн. 17 73 19 709 097  р. 2.2
Апартаменты 2 комн. 4 59.4 21 059 224  р. -
Наверх