руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Апартаменты 6 39.2 10 900 000  р. MANHATTAN
Апартаменты 7 38.8 12 600 000  р. FULTON
Апартаменты 8 38.9 12 603 600  р. FULTON
Апартаменты 9 39.2 13 641 600  р. FULTON
Апартаменты 2 60.9 18 390 000  р. LIBERTY
Апартаменты 4 61.2 20 599 920  р. TRINITY
Апартаменты 6 84 21 000 000  р. MANHATTAN
Апартаменты 2 70.6 21 317 670  р. LIBERTY
Апартаменты 6 61 22 000 000  р. BARCLAY
Апартаменты 6 76.5 22 185 000  р. MANHATTAN
Апартаменты 4 71.1 23 932 260  р. TRINITY
Апартаменты 4 74.5 25 814 250  р. TRINITY
Апартаменты 3 89.7 27 807 000  р. ALLEN
Апартаменты 3 122.1 36 019 500  р. BARCLAY
Апартаменты 4 128.4 39 932 400  р. BARCLAY
Апартаменты 3 146 42 632 000  р. BARCLAY
Апартаменты 3 200 52 400 000  р. ALLEN
Апартаменты 5 200.2 57 057 000  р. ALLEN
Апартаменты 7 185 62 530 000  р. BARCLAY
Апартаменты 10 313.8 78 382 800  р. FULTON
Апартаменты 10 417.2 95 004 000  р. FULTON
Наверх