Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Студия | 15 | 29.2 | 16 551 086 р. | 6.1 | |
1 комн. | 3 | 35.1 | 19 579 412 р. | 6.1 | |
2 комн. | 10 | 52.3 | 25 669 781 р. | 6.1 | |
3 комн. | 14 | 65.2 | 35 807 840 р. | 5.1, 5.2 | |
4 комн. | 14 | 94.1 | 50 207 055 р. | 5.1, 5.2 | |
5 комн. | 28 | 136.6 | 92 724 080 р. | 1 | |
6 комн. | 26 | 164.5 | 134 281 350 р. | 5.1, 5.2 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.