руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 1 40.9 5 082 660  р. 4.2
1 комн. 2 43.2 5 541 659  р. 4.2
1 комн. 4 41.5 5 651 441  р. 4.1
1 комн. 6 41 5 695 019  р. 4.1
1 комн. 6 41.1 5 708 909  р. 4.1
1 комн. 4 42.9 5 732 474  р. 4.2
1 комн. 2 43.9 5 739 141  р. 4.1
1 комн. 6 40.9 5 741 767  р. 4.2
1 комн. 4 42.7 5 814 857  р. 4.1
1 комн. 5 42.7 5 873 005  р. 4.1
1 комн. 1 43.5 5 873 833  р. 1
1 комн. 2 51.4 6 457 334  р. 4.2
1 комн. 2 54.8 6 577 769  р. 4.1
1 комн. 3 54.1 6 629 033  р. 4.1
1 комн. 4 51.4 6 726 390  р. 4.2
1 комн. 1 56.4 6 758 008  р. 4.2
1 комн. 2 54.8 6 778 108  р. 4.1
1 комн. 6 52.7 6 823 409  р. 4.1
1 комн. 5 54.1 6 831 963  р. 4.1
1 комн. 2 58.7 6 941 769  р. 4.1
1 комн. 4 54.1 6 970 340  р. 4.1
1 комн. 3 58.1 7 013 956  р. 4.1
1 комн. 3 57.5 7 047 231  р. 4.1
1 комн. 9 52.7 7 129 459  р. 4.1
1 комн. 4 56.4 7 159 286  р. 4.2
1 комн. 5 57.1 7 212 437  р. 4.2
1 комн. 5 58.1 7 228 669  р. 4.1
1 комн. 5 56.4 7 230 879  р. 4.2
1 комн. 1 61.4 7 248 396  р. 4.2
1 комн. 5 57.5 7 262 962  р. 4.1
1 комн. 5 60.2 7 489 946  р. 4.1
1 комн. 9 56.4 7 517 251  р. 4.2
1 комн. 7 60.2 7 638 261  р. 4.1
2 комн. 1 66.9 7 751 844  р. 4.2
2 комн. 2 65.4 7 939 826  р. 4.2
2 комн. 2 66.2 8 039 423  р. 4.1
2 комн. 3 65.4 8 105 239  р. 4.2
2 комн. 5 65.4 8 229 910  р. 4.2
2 комн. 5 65.5 8 243 176  р. 4.1
2 комн. 4 66.4 8 273 704  р. 4.1
2 комн. 3 68.6 8 376 876  р. 4.1
2 комн. 7 65.3 8 501 975  р. 4.2
2 комн. 5 68.6 8 633 311  р. 4.1
2 комн. 1 71.6 8 661 950  р. 4.2
2 комн. 1 73 8 835 354  р. 4.2
2 комн. 1 74 8 952 294  р. 4.1
2 комн. 2 71.7 8 953 855  р. 4.2
2 комн. 6 69.2 9 058 149  р. 4.2
2 комн. 2 74.2 9 266 054  р. 4.2
2 комн. 5 71.7 9 420 202  р. 4.2
2 комн. 2 79.2 9 742 094  р. 4.1
2 комн. 3 78.9 9 907 384  р. 4.1
2 комн. 6 75.7 10 345 535  р. 4.1
2 комн. 6 80.9 10 729 409  р. 4.2
2 комн. 7 79.2 10 766 029  р. 4.1
2 комн. 9 80.9 11 044 979  р. 4.2
3 комн. 3 84.7 12 338 529  р. 4.2
3 комн. 5 84.8 12 731 252  р. 4.2
3 комн. 3 91.4 13 314 541  р. 4.2
Наверх