руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 9 21.9 6 353 190  р. 3 кв. 2026
Студия 9 22.3 6 400 612  р. 3 кв. 2026
Студия 5 22.3 6 430 896  р. 3 кв. 2026
Студия 9 23.7 6 470 100  р. 3 кв. 2026
1 комн. 1 33.3 7 913 745  р. 3 кв. 2026
1 комн. 6 31.9 8 043 393  р. 4.1
1 комн. 8 34.3 8 077 650  р. 3 кв. 2026
1 комн. 6 33.1 8 106 190  р. 3 кв. 2026
1 комн. 1 35.3 8 121 965  р. 3 кв. 2026
1 комн. 1 37.2 8 234 368  р. 3 кв. 2026
1 комн. 4 35.3 8 475 282  р. 4.1
1 комн. 3 36.2 8 626 460  р. 3 кв. 2026
1 комн. 1 40.6 9 041 620  р. 3 кв. 2026
1 комн. 3 40.2 9 121 741  р. 4.1
1 комн. 2 39.6 9 165 103  р. 3 кв. 2026
1 комн. 5 39.2 9 205 728  р. 4.1
1 комн. 9 41.7 9 529 784  р. 3 кв. 2026
2 комн. 8 51.9 11 028 750  р. 3 кв. 2026
2 комн. 9 50.8 11 092 027  р. 3 кв. 2026
2 комн. 8 54.5 11 212 666  р. 3 кв. 2026
2 комн. 1 54.3 11 345 333  р. 3.2
2 комн. 3 50.8 11 369 040  р. 3 кв. 2026
2 комн. 4 54.7 11 410 420  р. 3 кв. 2026
2 комн. 2 57.8 11 536 880  р. 3 кв. 2026
2 комн. 2 59.5 11 698 830  р. 3 кв. 2026
2 комн. 8 57.4 11 789 960  р. 3 кв. 2026
2 комн. 3 57.5 11 862 250  р. 3 кв. 2026
2 комн. 7 64 12 024 896  р. 3 кв. 2026
2 комн. 1 54.3 12 047 106  р. 4.1
2 комн. 2 57.5 12 080 865  р. 3 кв. 2026
2 комн. 3 64 12 288 000  р. 3 кв. 2026
2 комн. 1 58.6 12 397 240  р. 3.2
2 комн. 5 57.5 12 684 500  р. 3 кв. 2026
2 комн. 2 65.8 12 725 720  р. 3 кв. 2026
2 комн. 5 58.7 13 053 529  р. 4.1
2 комн. 1 58.6 13 164 079  р. 4.1
2 комн. 8 65.5 14 666 891  р. 4.1
3 комн. 2 82.49 15 715 004  р. 4.2
3 комн. 2 92.1 17 108 035  р. 3 кв. 2026
3 комн. 9 82.46 17 237 026  р. 4.2
3 комн. 4 92.1 17 483 250  р. 3 кв. 2026
3 комн. 5 90.2 17 533 797  р. 3 кв. 2026
3 комн. 6 92.1 17 536 853  р. 3 кв. 2026
3 комн. 2 91.4 17 651 807  р. 3.2
3 комн. 8 90.2 18 030 980  р. 3 кв. 2026
3 комн. 7 92.1 18 051 600  р. 3 кв. 2026
3 комн. 2 91.4 18 743 672  р. 4.1
Наверх