руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 4 28.81 11 573 500  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 6 28.81 11 618 115  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 39 30.49 12 752 386  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 39 30.94 12 828 647  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 6 27.99 12 848 026  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 32 32.05 13 084 862  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 3 32.85 13 108 464  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 9 30.45 13 761 360  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 19 33.21 13 767 471  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 13 33.2 13 896 126  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 15 33.2 13 929 326  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 34 33.27 13 964 983  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 18 33.2 13 979 126  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 34 33.33 13 990 168  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 19 33.2 13 995 726  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 15 33.2 14 062 126  р. Корпус Е1, Секция 1
Студия 23 33.27 14 091 775  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 19 33.1 14 128 526  р. Корпус Е1, Секция 1
Студия 28 33.27 14 131 333  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 24 33.21 14 182 596  р. Корпус Е1, Секция 1
Студия 23 33 14 291 395  р. Корпус Е1, Секция 1
Студия 34 33.27 14 405 910  р. Корпус Е1, Секция 1
Студия 34 33.33 14 431 890  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 4 39.6 15 204 150  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 4 32.43 15 387 030  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 6 32.43 15 441 772  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 9 39.88 15 734 802  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 30 37.88 15 836 978  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 26 33 16 335 000  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
Студия 13 34.39 16 668 833  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 16 34.76 17 010 119  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 6 39.6 17 543 790  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 36 39.7 17 602 146  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 6 40.72 17 804 250  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 40 38.85 17 871 000  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 4 40.32 17 873 009  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 42 38.85 17 909 850  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 42 38.85 17 909 850  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 6 40.32 17 941 110  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 6 41.29 18 304 642  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 30 46.62 18 371 421  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 25 38.37 18 490 887  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 25 38.62 18 594 256  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 24 45.8 18 638 100  р. Корпус Е1, Секция 1
Студия 35 39.58 18 919 240  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 25 38.68 18 977 684  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
Студия 37 39.8 19 064 200  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 39 39.8 19 104 000  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 35 40.8 19 162 944  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
Студия 43 39.8 19 303 000  р. Корпус Е2, Секция 1
Студия 43 39.8 19 303 000  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 39 41.66 19 525 334  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 6 50.84 19 827 600  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 6 50.7 19 827 600  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 12 55.24 20 266 060  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 23 51.35 20 756 543  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 23 50.9 20 756 543  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 21 45.7 20 878 638  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 34 48.16 21 229 169  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 34 48.16 21 229 169  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 4 63.85 21 251 870  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 25 70.92 21 318 552  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 36 48.24 21 321 598  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 36 48.24 21 321 598  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 42 48.02 21 364 098  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 42 48.02 21 364 098  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 38 48.28 21 383 212  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 38 48.28 21 383 212  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 40 48.28 21 431 492  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 40 48.28 21 431 492  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 28 70.92 21 531 312  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 32 70.92 21 814 992  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 35 52.49 21 835 840  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 9 61.7 21 882 142  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 2 62.8 21 889 047  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 19 58.55 22 134 945  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 32 72.03 22 156 428  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 12 60.61 22 557 102  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 13 60.61 22 576 861  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 26 50.3 22 658 138  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 18 60.61 22 728 386  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 19 60.61 22 758 691  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 33 49.3 22 776 600  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 33 49.3 22 776 600  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 22 60.61 22 849 606  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 24 51.1 22 869 545  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 23 60.61 22 879 911  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 13 60.2 22 879 911  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 35 49.73 23 024 990  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 32 71.7 23 049 600  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 9 55.04 23 114 819  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 19 60.3 23 122 351  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 37 49.95 23 176 800  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 22 60.1 23 213 266  р. Корпус Е1, Секция 1
1 комн. 39 49.95 23 226 750  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 39 66.92 23 254 928  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 43 49.69 23 354 300  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 43 49.69 23 354 300  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 32 63.81 23 580 548  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
1 комн. 33 49.3 23 818 802  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 32 68.47 24 238 380  р. Корпус Е2, Секция 1
1 комн. 37 50.1 24 310 123  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 36 68.47 24 375 320  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 6 63.85 24 522 728  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 36 59.56 24 933 722  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 36 59.56 24 933 722  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 36 68.4 24 966 000  р. Корпус 1
2 комн. 36 68.4 24 966 000  р. Корпус Д, Секция 4
2 комн. 38 59.6 25 097 083  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 38 59.6 25 097 083  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 40 59.6 25 243 699  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 40 59.6 25 243 699  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 42 59.33 25 275 292  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 42 59.33 25 275 292  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 13 56.21 25 839 737  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 8 57.74 25 867 520  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 38 63.85 26 178 500  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 40 63.85 26 242 350  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 40 63.85 26 242 350  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 42 63.85 26 280 788  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 42 63.85 26 280 788  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 35 60.88 26 421 920  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 37 61.1 26 578 500  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 39 61.1 26 639 600  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 43 60.83 26 765 200  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 43 60.83 26 765 200  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 9 64.8 26 765 261  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 35 70.6 26 828 000  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 4 81.07 26 848 927  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 13 59.25 27 059 475  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 23 66.9 27 179 308  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 34 71.97 27 348 600  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 34 71.97 27 348 600  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 38 72.01 27 435 810  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 38 72.01 27 435 810  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 40 72.01 27 507 820  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 40 72.01 27 507 820  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 35 66.47 28 449 160  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 37 66.47 28 515 630  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 39 66.47 28 582 100  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 43 66.47 28 914 450  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 43 66.47 28 914 450  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 34 91.21 30 411 694  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 42 72.01 30 460 230  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 42 72.01 30 460 230  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 36 91.21 30 502 904  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 27 93.82 30 953 564  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 33 74.24 30 958 080  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 33 74.24 30 958 080  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 6 81.07 30 987 305  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 35 74.46 31 124 280  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 31 93.82 31 141 204  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 37 74.46 31 198 740  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 39 74.46 31 273 200  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 33 94.04 31 308 267  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 33 74.1 31 520 784  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 13 75.28 31 595 016  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
2 комн. 35 74.1 31 596 373  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 43 74.46 31 645 500  р. Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 43 74.46 31 645 500  р. Корпус Е1, Секция 1
2 комн. 43 74.6 32 182 160  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
2 комн. 25 106.14 35 810 612  р. Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2
3 комн. 43 86 38 593 441  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 34 101.09 39 510 117  р. Корпус Е1, Секция 1
3 комн. 34 101.09 39 510 117  р. Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 36 101.18 39 794 195  р. Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 36 101.18 39 794 195  р. Корпус Е1, Секция 1
3 комн. 38 101.22 41 440 480  р. Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 38 101.22 41 440 480  р. Корпус Е1, Секция 1
3 комн. 40 101.22 41 689 481  р. Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 40 101.22 41 689 481  р. Корпус Е1, Секция 1
3 комн. 42 101.22 41 938 483  р. Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 33 104 43 906 720  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 35 104.56 43 915 200  р. Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 37 104.78 44 112 380  р. Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 37 104.4 44 391 924  р. Корпус Е1, Секция 1 и Корпус Е2, Секция 1
3 комн. 39 104.78 44 531 500  р. Корпус Е2, Секция 1
Наверх