руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 4 50.44 19 356 300  р.
1 комн. 10 50.44 20 895 627  р.
1 комн. 5 59.89 21 321 020  р.
1 комн. 9 57.94 26 590 115  р.
1 комн. 16 58.01 27 098 385  р.
2 комн. 7 88.77 29 946 560  р.
2 комн. 12 88.78 30 697 461  р.
2 комн. 7 92.41 31 998 903  р.
2 комн. 18 88.78 32 227 850  р.
3 комн. 4 97.78 32 994 297  р.
2 комн. 5 82.58 33 097 321  р.
2 комн. 9 82.58 35 421 122  р.
3 комн. 14 97.78 40 177 509  р.
Наверх