руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 8 50.24 18 830 454  р.
1 комн. 3 50.66 19 024 502  р.
1 комн. 12 50.24 19 297 134  р.
1 комн. 4 50.44 19 356 300  р.
1 комн. 12 55.84 20 282 875  р.
1 комн. 8 57.94 20 581 910  р.
1 комн. 10 50.44 20 895 627  р.
1 комн. 12 50.24 21 226 852  р.
1 комн. 5 59.89 21 321 020  р.
1 комн. 4 64.81 24 278 280  р.
1 комн. 9 57.94 26 590 115  р.
1 комн. 16 58.01 27 098 385  р.
2 комн. 8 84.37 28 808 305  р.
2 комн. 8 82.58 29 945 573  р.
2 комн. 7 88.77 29 946 560  р.
2 комн. 4 92.41 30 018 002  р.
2 комн. 13 84.41 30 081 192  р.
2 комн. 12 88.78 30 697 461  р.
2 комн. 3 85.95 31 354 388  р.
2 комн. 7 92.41 31 998 903  р.
2 комн. 18 88.78 32 227 850  р.
3 комн. 4 97.78 32 994 297  р.
2 комн. 5 82.58 33 097 321  р.
2 комн. 3 85.95 34 489 844  р.
3 комн. 8 107.11 35 406 924  р.
2 комн. 9 82.58 35 421 122  р.
3 комн. 14 97.78 40 177 509  р.
3 комн. 13 107.11 49 106 400  р.
3 комн. 18 111.58 52 449 072  р.
3 комн. 18 112.22 62 929 048  р.
Наверх