Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Студия | - | 24.9 | 4 681 200 р. | — | |
6 комн. | - | 26.5 | 5 700 000 р. | — | |
1 комн. | - | 36.2 | 6 059 880 р. | — | |
Апартаменты | - | 40.5 | 6 300 000 р. | — | |
2 комн. | 1 | 46.2 | 8 085 000 р. | — | |
3 комн. | - | 57.7 | 9 809 000 р. | — | |
4 комн. | - | 104.3 | 20 129 900 р. | — |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.