руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 3 18.7 1 271 100  р.
1 комн. 4 23.1 1 489 950  р.
1 комн. 3 24.5 1 568 000  р.
1 комн. 3 24.7 1 677 550  р.
1 комн. 3 23.8 1 709 550  р.
1 комн. 3 28 1 848 300  р.
1 комн. 3 28 1 848 300  р.
1 комн. 2 32 2 022 150  р.
1 комн. 3 31.6 2 043 500  р.
1 комн. 1 33.17 2 043 599  р.
1 комн. 3 31.2 2 044 600  р.
1 комн. 2 33.17 2 091 720  р.
1 комн. 4 32.5 2 107 550  р.
1 комн. 3 33 2 117 200  р.
1 комн. 2 37.73 2 210 040  р.
1 комн. 4 36 2 311 800  р.
1 комн. 4 36 2 311 800  р.
1 комн. 4 37.3 2 400 780  р.
1 комн. 4 42 2 690 100  р.
1 комн. 4 43.9 2 806 000  р.
1 комн. 4 44.66 2 877 800  р.
1 комн. 4 45.4 2 897 500  р.
1 комн. 4 47 2 979 850  р.
Наверх