руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
Студия 20 19.4 9 798 940  р. 3 кв. 2026
Студия 4 20.2 9 900 020  р. 3 кв. 2026
Студия 2 20.2 9 918 200  р. 3 кв. 2026
Студия 8 20.1 9 963 570  р. 3 кв. 2026
Студия 8 19.9 10 103 230  р. 3 кв. 2026
Студия 31 24 10 298 400  р. 3 кв. 2026
Студия 24 22.6 10 334 980  р. 3 кв. 2026
Студия 21 22.6 10 357 580  р. 3 кв. 2026
Студия 13 22.6 10 396 000  р. 3 кв. 2026
Студия 21 24 10 401 600  р. 3 кв. 2026
Студия 14 24 10 435 200  р. 3 кв. 2026
Студия 2 21.3 10 552 020  р. 3 кв. 2026
Студия 24 24.1 10 579 900  р. 3 кв. 2026
Студия 14 24.1 10 644 970  р. 3 кв. 2026
Студия 18 24.1 10 644 970  р. 3 кв. 2026
Студия 12 24.1 10 688 350  р. 3 кв. 2026
Студия 20 24.1 10 697 990  р. 3 кв. 2026
Студия 26 25 10 740 000  р. 3 кв. 2026
Студия 30 25 10 750 000  р. 3 кв. 2026
Студия 16 24.1 10 751 010  р. 3 кв. 2026
Студия 21 25 10 787 500  р. 3 кв. 2026
Студия 25 25.2 10 798 200  р. 3 кв. 2026
Студия 19 25.2 10 841 040  р. 3 кв. 2026
Студия 24 25.2 10 967 040  р. 3 кв. 2026
Студия 17 25.2 10 979 640  р. 3 кв. 2026
1 комн. 2 33.2 14 591 400  р. 3 кв. 2026
1 комн. 20 34.5 15 166 200  р. 3 кв. 2026
1 комн. 18 34.5 15 214 500  р. 3 кв. 2026
1 комн. 24 32.8 15 265 120  р. 3 кв. 2026
1 комн. 15 33.8 15 544 620  р. 3 кв. 2026
1 комн. 24 35.9 15 591 370  р. 3 кв. 2026
1 комн. 7 32.6 15 595 840  р. 3 кв. 2026
1 комн. 31 35.9 15 616 500  р. 3 кв. 2026
1 комн. 24 33.6 15 671 040  р. 3 кв. 2026
1 комн. 24 33.8 15 740 660  р. 3 кв. 2026
1 комн. 12 35.6 15 770 800  р. 3 кв. 2026
1 комн. 12 37.8 15 834 420  р. 3 кв. 2026
1 комн. 17 37.8 15 906 240  р. 3 кв. 2026
1 комн. 24 37.8 15 913 800  р. 3 кв. 2026
1 комн. 4 34.4 15 944 400  р. 3 кв. 2026
1 комн. 2 33.6 15 946 560  р. 3 кв. 2026
1 комн. 31 37.7 15 965 950  р. 3 кв. 2026
1 комн. 24 37.8 16 008 300  р. 3 кв. 2026
1 комн. 21 37.8 16 046 100  р. 3 кв. 2026
1 комн. 19 37.7 16 120 520  р. 3 кв. 2026
1 комн. 15 37.8 16 151 940  р. 3 кв. 2026
1 комн. 27 37.4 16 175 500  р. 3 кв. 2026
1 комн. 23 37.4 16 231 600  р. 3 кв. 2026
1 комн. 2 38.1 16 234 410  р. 3 кв. 2026
1 комн. 23 37.8 16 265 340  р. 3 кв. 2026
1 комн. 2 37.5 16 552 500  р. 3 кв. 2026
1 комн. 31 37.8 16 692 480  р. 3 кв. 2026
1 комн. 25 37.8 16 715 160  р. 3 кв. 2026
1 комн. 22 40.2 18 021 660  р. 3 кв. 2026
1 комн. 20 43 18 081 500  р. 3 кв. 2026
2 комн. 2 51.8 19 052 040  р. 3 кв. 2026
2 комн. 22 51.9 19 234 140  р. 3 кв. 2026
2 комн. 14 51.9 19 301 610  р. 3 кв. 2026
2 комн. 24 51.5 19 729 650  р. 3 кв. 2026
2 комн. 14 49.9 19 835 549  р. 3 кв. 2026
2 комн. 18 51.5 19 848 100  р. 3 кв. 2026
2 комн. 2 54.7 19 867 040  р. 3 кв. 2026
2 комн. 13 52.5 19 908 000  р. 3 кв. 2026
2 комн. 18 52.5 19 944 750  р. 3 кв. 2026
2 комн. 24 55.8 20 099 160  р. 3 кв. 2026
2 комн. 18 55.8 20 182 860  р. 3 кв. 2026
2 комн. 31 55 20 339 000  р. 3 кв. 2026
2 комн. 7 49.9 20 374 170  р. 3 кв. 2026
2 комн. 3 53.5 20 469 100  р. 3 кв. 2026
2 комн. 24 49.9 20 768 380  р. 3 кв. 2026
2 комн. 23 57 21 038 700  р. 3 кв. 2026
2 комн. 15 57 21 175 500  р. 3 кв. 2026
2 комн. 30 57.1 21 378 240  р. 3 кв. 2026
2 комн. 2 58 22 486 600  р. 3 кв. 2026
2 комн. 2 58.4 22 495 680  р. 3 кв. 2026
2 комн. 24 65.5 23 481 750  р. 3 кв. 2026
2 комн. 21 65.5 23 527 600  р. 3 кв. 2026
2 комн. 12 65.5 23 573 450  р. 3 кв. 2026
2 комн. 24 62 23 684 000  р. 3 кв. 2026
3 комн. 9 71 25 240 500  р. 3 кв. 2026
3 комн. 19 71 25 389 600  р. 3 кв. 2026
3 комн. 15 71 25 481 900  р. 3 кв. 2026
3 комн. 2 72 25 783 200  р. 3 кв. 2026
3 комн. 16 77.2 27 668 480  р. 3 кв. 2026
3 комн. 6 76.9 29 037 440  р. 3 кв. 2026
3 комн. 24 76.9 29 106 650  р. 3 кв. 2026
3 комн. 20 76.9 29 198 930  р. 3 кв. 2026
3 комн. 15 88.4 32 177 600  р. 3 кв. 2026
Наверх