руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 6 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 6 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 6 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 6 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 6 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 6 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
1 комн. 2 47.13 3 704 418  р. А
2 комн. 2 75.7 5 155 170  р. А
2 комн. 2 76.13 5 184 453  р. А
2 комн. 2 76.13 5 184 453  р. А
2 комн. 2 76.13 5 184 453  р. А
2 комн. 2 76.13 5 184 453  р. А
2 комн. 2 76.13 5 184 453  р. А
2 комн. 2 76.13 5 184 453  р. А
3 комн. 3 96.95 6 311 445  р. А
3 комн. 6 96.95 6 311 445  р. А
3 комн. 2 102.88 6 543 168  р. Г
3 комн. 4 102.88 6 543 168  р. Г
3 комн. 3 102.93 6 546 348  р. Г
Наверх