руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
Апартаменты 2 37.4 15 397 917  р. -
Студия 1 24.6 15 400 000  р. -
Студия 12 30.2 15 464 363  р. -
Студия 5 30.5 15 729 180  р. -
Апартаменты 6 36.7 16 741 733  р. -
1 комн. 14 37.1 17 833 451  р. -
Апартаменты 19 35.9 17 836 592  р. -
Апартаменты 22 36.5 18 102 066  р. -
Апартаменты 16 35.7 18 148 381  р. -
1 комн. 13 37.8 19 930 315  р. -
Апартаменты 15 50.3 20 512 843  р. -
Апартаменты 2 54.4 20 910 967  р. -
2 комн. 8 49.6 21 021 968  р. -
2 комн. 1 54.9 21 084 046  р. -
Апартаменты 22 39.2 21 092 814  р. -
Апартаменты 23 41.4 21 187 940  р. -
1 комн. 23 39.7 21 425 941  р. -
2 комн. 3 52.9 21 435 292  р. -
Апартаменты 23 39.6 21 442 489  р. -
Апартаменты 22 39.9 21 469 472  р. -
Апартаменты 23 39.6 22 199 404  р. -
1 комн. 24 40.3 22 659 602  р. -
2 комн. 16 58.9 22 913 690  р. -
Апартаменты 15 59.3 23 988 807  р. -
Апартаменты 12 59.2 24 252 647  р. -
Апартаменты 20 65.3 25 982 086  р. -
Апартаменты 4 65.6 26 820 232  р. -
Апартаменты 5 67.2 27 424 522  р. -
Апартаменты 3 60 27 793 620  р. -
Апартаменты 8 68.3 27 873 503  р. -
Апартаменты 14 72.6 30 268 465  р. -
Апартаменты 17 75.8 33 376 862  р. -
Апартаменты 18 78.1 34 890 074  р. -
Апартаменты 24 108.3 45 881 330  р. -
Наверх