Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 4 | 30.33 | 16 833 553 р. | Корпус 1 | |
1 комн. | 18 | 41.34 | 21 971 194 р. | Корпус 1 | |
2 комн. | 12 | 61.78 | 29 208 367 р. | Корпус 1 | |
3 комн. | 12 | 85.19 | 39 036 699 р. | Корпус 1 | |
4 комн. | 37 | 106.16 | 50 528 763 р. | Корпус 1 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.