руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 3 41 22 140 000  р. 4, 5
1 комн. 3 40.8 22 195 200  р. 4, 5
1 комн. 4 41 22 345 000  р. 4, 5
1 комн. 3 41.3 22 508 500  р. 4, 5
1 комн. 4 41.3 22 715 000  р. 4, 5
2 комн. 3 41.6 22 880 000  р. 4, 5
2 комн. 6 52.2 28 188 000  р. 4, 5
3 комн. 8 60 31 200 000  р. 4, 5
3 комн. 9 60.7 31 564 000  р. 4, 5
2 комн. 8 53 31 667 500  р. 4, 5
2 комн. 15 67.4 34 037 000  р. 3
3 комн. 4 68.9 37 895 000  р. 4, 5
3 комн. 2 85.1 38 295 000  р. 4, 5
3 комн. 15 85.6 38 902 500  р. 3
3 комн. 11 80.4 39 396 000  р. 1
3 комн. 18 85.7 39 422 000  р. 3
3 комн. 18 84.1 40 788 500  р. 3
3 комн. 19 84.5 41 405 000  р. 3
3 комн. 7 84.9 47 204 400  р. 4, 5
4 комн. 9 83.4 47 538 000  р. 4, 5
Наверх