руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 2 72.6 133 260 000  р. Восточный корпус
1 комн. 3 65.1 156 320 000  р. Восточный корпус
2 комн. 2 85.6 156 750 000  р. Восточный корпус
1 комн. 6 64.9 161 680 000  р. Восточный корпус
1 комн. 8 72.6 163 520 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 85.6 167 640 000  р. Восточный корпус
2 комн. 3 86 168 630 000  р. Восточный корпус
1 комн. 5 67.2 169 650 000  р. Восточный корпус
1 комн. 10 72.6 170 630 000  р. Восточный корпус
1 комн. 7 67.2 174 240 000  р. Восточный корпус
2 комн. 5 86 175 000 000  р. Восточный корпус
2 комн. 6 85.6 191 090 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 104.7 192 180 000  р. Восточный корпус
2 комн. 8 82.8 194 450 000  р. Восточный корпус
2 комн. 9 82.8 198 280 000  р. Восточный корпус
2 комн. 5 104.6 198 620 000  р. Восточный корпус
2 комн. 2 101 201 890 000  р. Восточный корпус
2 комн. 10 82.8 202 470 000  р. Восточный корпус
2 комн. 7 86 203 160 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 95.8 204 770 000  р. Восточный корпус
2 комн. 6 104.6 206 490 000  р. Восточный корпус
2 комн. 11 82.8 206 570 000  р. Восточный корпус
2 комн. 3 97.4 208 190 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 101.2 219 440 000  р. Восточный корпус
2 комн. 3 102.5 223 050 000  р. Восточный корпус
2 комн. 7 104.6 223 060 000  р. Восточный корпус
2 комн. 2 111.8 224 950 000  р. Восточный корпус
2 комн. 6 96 225 440 000  р. Восточный корпус
2 комн. 9 104.5 235 370 000  р. Восточный корпус
2 комн. 3 111.9 238 020 000  р. Восточный корпус
2 комн. 5 102.9 240 680 000  р. Восточный корпус
2 комн. 11 104.5 245 190 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 107 246 920 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 112.1 248 910 000  р. Восточный корпус
2 комн. 6 101.7 253 520 000  р. Восточный корпус
2 комн. 5 112.2 259 310 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 121.1 270 650 000  р. Восточный корпус
2 комн. 4 110.2 271 830 000  р. Восточный корпус
3 комн. 2 142.1 277 800 000  р. Восточный корпус
3 комн. 3 141 282 590 000  р. Восточный корпус
2 комн. 6 112.2 295 950 000  р. Восточный корпус
3 комн. 7 141.7 296 710 000  р. Восточный корпус
2 комн. 5 110.2 300 850 000  р. Восточный корпус
2 комн. 7 112.4 303 910 000  р. Восточный корпус
2 комн. 8 113.3 313 580 000  р. Восточный корпус
2 комн. 9 113.4 321 290 000  р. Восточный корпус
2 комн. 6 120 323 740 000  р. Восточный корпус
2 комн. 5 123.1 325 310 000  р. Восточный корпус
2 комн. 10 113.5 329 200 000  р. Восточный корпус
3 комн. 5 124.8 330 760 000  р. Восточный корпус
2 комн. 6 110.2 336 440 000  р. Восточный корпус
3 комн. 2 152.4 337 660 000  р. Восточный корпус
2 комн. 7 118.2 348 060 000  р. Восточный корпус
3 комн. 6 125 349 190 000  р. Восточный корпус
2 комн. 11 113.6 350 080 000  р. Восточный корпус
3 комн. 9 160.4 358 820 000  р. Восточный корпус
3 комн. 8 161.8 363 640 000  р. Восточный корпус
2 комн. 9 118.5 366 440 000  р. Восточный корпус
3 комн. 8 125.2 367 930 000  р. Восточный корпус
3 комн. 4 152.4 371 250 000  р. Восточный корпус
3 комн. 2 170.5 372 350 000  р. Восточный корпус
3 комн. 3 161.9 375 650 000  р. Восточный корпус
3 комн. 9 125.3 377 110 000  р. Восточный корпус
2 комн. 8 120.4 379 390 000  р. Восточный корпус
2 комн. 7 123.4 383 930 000  р. Восточный корпус
3 комн. 4 162.1 394 770 000  р. Восточный корпус
3 комн. 11 125.9 396 940 000  р. Восточный корпус
3 комн. 5 152.4 399 560 000  р. Восточный корпус
3 комн. 3 164 400 160 000  р. Восточный корпус
2 комн. 9 123.9 405 220 000  р. Восточный корпус
4 комн. 12 126 405 620 000  р. Восточный корпус
3 комн. 8 154.3 406 170 000  р. Восточный корпус
3 комн. 3 170.7 409 040 000  р. Восточный корпус
3 комн. 6 144 414 900 000  р. Восточный корпус
3 комн. 6 152.3 421 220 000  р. Восточный корпус
3 комн. 10 154.7 425 620 000  р. Восточный корпус
2 комн. 11 124.2 425 690 000  р. Восточный корпус
3 комн. 9 156 432 260 000  р. Восточный корпус
3 комн. 11 160.8 434 630 000  р. Восточный корпус
3 комн. 4 170.4 439 040 000  р. Восточный корпус
3 комн. 10 162.2 440 770 000  р. Восточный корпус
3 комн. 4 171 449 180 000  р. Восточный корпус
2 комн. 13 135.4 456 020 000  р. Восточный корпус
3 комн. 11 156.4 456 210 000  р. Восточный корпус
3 комн. 8 154 461 220 000  р. Восточный корпус
3 комн. 12 154.9 479 730 000  р. Восточный корпус
3 комн. 10 154.4 484 900 000  р. Восточный корпус
1 комн. 12 130.2 485 190 000  р. Восточный корпус
3 комн. 6 170.4 489 980 000  р. Восточный корпус
3 комн. 12 162.4 492 030 000  р. Восточный корпус
3 комн. 5 198.4 500 850 000  р. Восточный корпус
2 комн. 8 116.5 524 450 000  р. Восточный корпус
3 комн. 5 204.7 531 740 000  р. Восточный корпус
3 комн. 11 163 563 860 000  р. Восточный корпус
4 комн. 12 200.9 564 900 000  р. Восточный корпус
3 комн. 9 199.3 567 380 000  р. Восточный корпус
3 комн. 11 164.3 568 100 000  р. Восточный корпус
4 комн. 6 206.7 568 140 000  р. Восточный корпус
3 комн. 8 200.7 571 610 000  р. Восточный корпус
4 комн. 10 197.9 574 160 000  р. Восточный корпус
4 комн. 8 206.8 584 110 000  р. Восточный корпус
4 комн. 13 200.9 601 770 000  р. Восточный корпус
3 комн. 6 204.7 605 220 000  р. Восточный корпус
3 комн. 7 211.5 663 650 000  р. Восточный корпус
3 комн. 12 201.3 667 850 000  р. Восточный корпус
2 комн. 14 158.3 708 560 000  р. Восточный корпус
3 комн. 8 163.5 713 800 000  р. Восточный корпус
4 комн. 6 250.3 736 890 000  р. Восточный корпус
4 комн. 12 227.4 749 950 000  р. Восточный корпус
4 комн. 10 257.1 814 460 000  р. Восточный корпус
4 комн. 14 198.4 854 970 000  р. Восточный корпус
3 комн. 13 222.1 1 100 520 000  р. Восточный корпус
3 комн. 13 271.2 1 253 230 000  р. Восточный корпус
4 комн. 7 365 1 495 720 000  р. Восточный корпус
3 комн. 13 352.4 1 789 160 000  р. Восточный корпус
5 комн. 13 417.3 1 939 710 000  р. Восточный корпус
5 комн. 7 459.4 1 996 610 000  р. Восточный корпус
Наверх