руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 8 22.62 5 937 727  р. 4/2025
Студия 6 22.82 6 026 967  р. 4/2025
Студия 8 22.62 6 040 807  р. 4/2025
Студия 10 22.82 6 181 664  р. 4/2025
Студия 1 25.91 6 664 058  р. 2, 3
Студия 13 22.8 6 664 144  р. 4/2025
Студия 12 22.59 6 678 764  р. 10
Студия 12 22.8 6 720 756  р. 4/2025
1 комн. 10 32.25 6 793 559  р. 4/2025
1 комн. 2 34 6 847 192  р. 4/2025
1 комн. 14 32.25 6 852 674  р. 4/2025
Студия 3 25.91 6 895 382  р. 2, 3
Студия 3 22.28 6 958 827  р. 2, 3
Студия 4 22.6 6 968 780  р. Сдан
Студия 3 25.91 6 970 120  р. 2, 3
Студия 11 22.81 6 970 683  р. 10
Студия 14 22.81 7 004 898  р. 10
Студия 3 22.28 7 031 034  р. 2, 3
1 комн. 12 34 7 064 588  р. 4/2025
Студия 4 22.83 7 068 305  р. 4/2025
Студия 9 22.81 7 092 648  р. 4/2025
1 комн. 2 35.05 7 105 932  р. 4/2025
1 комн. 4 34.38 7 131 890  р. 10
Студия 13 22.81 7 149 901  р. 4/2025
Студия 1 25.91 7 190 227  р. 2, 3
Студия 14 22.59 7 210 495  р. 10
Студия 10 22.81 7 254 257  р. 10
Студия 14 22.81 7 306 401  р. 10
1 комн. 9 35.77 7 309 313  р. 4/2025
Студия 3 25.94 7 321 983  р. 2, 3
1 комн. 9 35.83 7 323 115  р. 4/2025
Студия 3 22.28 7 340 249  р. Сдан
1 комн. 11 35.77 7 349 054  р. 4/2025
1 комн. 11 35.83 7 362 993  р. 4/2025
1 комн. 2 35.93 7 462 913  р. 4/2025
1 комн. 6 36.9 7 488 375  р. 10
1 комн. 12 34.59 7 518 033  р. 4/2025
Студия 3 22.28 7 525 546  р. Сдан
1 комн. 4 36.46 7 593 123  р. 4/2025
Студия 5 22.94 7 620 642  р. 2, 3
1 комн. 6 34.03 7 637 897  р. 4/2025
Студия 5 22.94 7 654 089  р. Сдан
Студия 3 22.28 7 737 713  р. Сдан
1 комн. 14 34.03 7 773 711  р. 4/2025
Студия 3 22.94 7 808 109  р. Сдан
1 комн. 8 41.46 7 833 828  р. 4/2025
Студия 5 26.6 7 836 328  р. 2, 3
Студия 3 25.94 7 916 100  р. Сдан
1 комн. 2 34.72 7 919 111  р. 4/2025
1 комн. 2 32.7 8 016 928  р. 2, 3
1 комн. 4 35.76 8 079 257  р. 4/2025
1 комн. 1 41.46 8 098 382  р. 4/2025
1 комн. 1 36.46 8 117 889  р. 2, 3
1 комн. 3 34.98 8 125 442  р. 2, 3
1 комн. 6 39.34 8 144 757  р. 4/2025
1 комн. 2 35.72 8 148 518  р. 4/2025
1 комн. 1 33.52 8 160 309  р. 10
1 комн. 5 34.98 8 169 926  р. 2, 3
1 комн. 10 35.76 8 199 661  р. 4/2025
1 комн. 14 35.76 8 263 814  р. 4/2025
1 комн. 9 35.76 8 297 858  р. 4/2025
1 комн. 9 34.6 8 298 596  р. 10
1 комн. 2 48.36 8 359 916  р. 2, 3
1 комн. 6 41.46 8 380 766  р. 4/2025
1 комн. 2 35.37 8 393 378  р. 10
1 комн. 2 41.46 8 403 196  р. 4/2025
1 комн. 8 39.34 8 403 260  р. 4/2025
1 комн. 10 48.1 8 403 676  р. 4/2025
1 комн. 9 33.55 8 420 049  р. 10
1 комн. 2 40.79 8 428 222  р. 2, 3
1 комн. 5 48.36 8 435 518  р. 2, 3
1 комн. 10 32.87 8 443 402  р. 10
Студия 1 28.41 8 443 455  р. 10
1 комн. 9 40.92 8 446 936  р. 10
1 комн. 11 32.25 8 451 491  р. 4/2025
1 комн. 3 40.79 8 456 232  р. 2, 3
Студия 5 26.6 8 465 604  р. Сдан
1 комн. 10 41.46 8 472 807  р. 4/2025
1 комн. 12 32.87 8 480 841  р. 10
1 комн. 13 32.25 8 481 387  р. 4/2025
1 комн. 4 41.46 8 481 721  р. 4/2025
1 комн. 8 32.92 8 506 797  р. 4/2025
1 комн. 5 35.3 8 521 541  р. 2, 3
1 комн. 14 32.91 8 523 757  р. 10
1 комн. 8 35.37 8 531 568  р. 10
1 комн. 11 32.92 8 537 774  р. 10
1 комн. 3 40.78 8 570 431  р. 2, 3
1 комн. 13 37.11 8 586 588  р. 10
1 комн. 13 35.37 8 618 012  р. 10
1 комн. 12 41.45 8 634 325  р. 4/2025
1 комн. 10 32.87 8 643 252  р. 10
1 комн. 11 41.46 8 645 820  р. 4/2025
1 комн. 2 43.92 8 674 376  р. 4/2025
1 комн. 8 36.36 8 701 166  р. 10
1 комн. 2 37.1 8 709 247  р. 10
1 комн. 2 42.36 8 717 180  р. 4/2025
1 комн. 2 43.95 8 724 383  р. 4/2025
1 комн. 4 37.1 8 774 618  р. 10
1 комн. 9 34.58 8 782 081  р. 4/2025
1 комн. 10 37.1 8 812 274  р. 10
1 комн. 11 35.37 8 813 821  р. 10
1 комн. 4 32.7 8 818 326  р. Сдан
1 комн. 1 40.79 8 825 545  р. 2, 3
1 комн. 8 35.37 8 834 158  р. 10
1 комн. 13 35.37 8 844 734  р. 10
1 комн. 6 43.95 8 854 958  р. 4/2025
1 комн. 1 40.79 8 862 256  р. 2, 3
1 комн. 13 37.1 8 862 470  р. 10
2 комн. 1 54.41 8 881 743  р. 4/2025
1 комн. 2 41.46 8 897 192  р. 4/2025
1 комн. 4 48.1 8 913 507  р. 4/2025
1 комн. 12 34.58 8 920 194  р. 4/2025
1 комн. 3 35.83 8 935 773  р. 2, 3
1 комн. 4 46.97 8 960 702  р. 4/2025
1 комн. 10 34.72 8 964 425  р. 4/2025
1 комн. 12 34.68 8 970 647  р. 10
1 комн. 9 42.14 8 978 005  р. 4/2025
1 комн. 5 35.83 8 980 758  р. 2, 3
1 комн. 14 34.68 8 994 368  р. 10
1 комн. 2 36.05 9 012 355  р. 10
1 комн. 12 34.68 9 015 973  р. 10
1 комн. 6 46.96 9 021 016  р. 10
1 комн. 1 49.37 9 022 368  р. 4/2025
1 комн. 1 41.44 9 023 519  р. 4/2025
1 комн. 4 46.54 9 036 672  р. 4/2025
1 комн. 14 34.68 9 039 833  р. 10
1 комн. 11 34.59 9 044 952  р. 4/2025
1 комн. 8 41.46 9 060 959  р. 4/2025
1 комн. 8 37.11 9 063 928  р. 10
1 комн. 12 34.59 9 066 052  р. 4/2025
1 комн. 2 40.9 9 070 577  р. 10
1 комн. 14 34.6 9 084 423  р. 10
1 комн. 6 46.54 9 086 842  р. 4/2025
1 комн. 1 39.3 9 096 774  р. Сдан
1 комн. 4 41.45 9 101 301  р. 4/2025
1 комн. 14 35.37 9 104 315  р. 10
1 комн. 11 41.46 9 127 792  р. 4/2025
1 комн. 14 48.1 9 142 175  р. 4/2025
1 комн. 4 35.36 9 143 492  р. 10
1 комн. 3 34.63 9 158 547  р. Сдан
1 комн. 4 36.36 9 162 511  р. 10
1 комн. 13 41.46 9 163 323  р. 4/2025
1 комн. 11 39.34 9 175 427  р. 10
1 комн. 4 36.36 9 177 783  р. 10
1 комн. 6 40.9 9 187 883  р. 10
1 комн. 4 35.36 9 189 602  р. 10
1 комн. 3 36.38 9 223 962  р. Сдан
1 комн. 14 39.34 9 230 050  р. 10
1 комн. 1 39.3 9 235 335  р. Сдан
1 комн. 2 46.6 9 237 537  р. 2, 3
1 комн. 2 47.82 9 249 966  р. 10
1 комн. 14 37.11 9 250 146  р. 10
1 комн. 4 36.05 9 251 907  р. 10
1 комн. 1 39.79 9 255 578  р. 10
1 комн. 8 36.13 9 263 409  р. 4/2025
1 комн. 3 32.86 9 271 024  р. Сдан
1 комн. 5 34.63 9 279 840  р. Сдан
1 комн. 13 39.34 9 301 430  р. 10
1 комн. 1 48.36 9 319 882  р. 2, 3
1 комн. 11 36.36 9 322 023  р. 10
1 комн. 14 40.9 9 356 730  р. 10
1 комн. 3 38.92 9 371 601  р. 2, 3
1 комн. 10 36.05 9 376 496  р. 10
1 комн. 3 36.46 9 379 125  р. Сдан
1 комн. 1 39.3 9 382 379  р. 2, 3
1 комн. 1 42.83 9 386 325  р. 10
1 комн. 1 48.6 9 416 392  р. 2, 3
1 комн. 6 46.79 9 427 202  р. 4/2025
1 комн. 7 38.92 9 431 569  р. 2, 3
1 комн. 14 36.36 9 435 466  р. 10
1 комн. 2 35.46 9 436 058  р. 4/2025
1 комн. 2 42.13 9 447 358  р. 4/2025
1 комн. 11 40.92 9 449 892  р. 10
1 комн. 3 31.94 9 466 234  р. Сдан
1 комн. 5 36.46 9 467 231  р. Сдан
2 комн. 4 52.68 9 473 181  р. 4/2025
1 комн. 1 40.92 9 477 319  р. 10
1 комн. 5 35.4 9 484 931  р. Сдан
1 комн. 12 37.13 9 496 499  р. 10
1 комн. 4 40.92 9 551 007  р. 10
1 комн. 8 39.34 9 553 984  р. 4/2025
1 комн. 3 35.29 9 557 132  р. Сдан
1 комн. 5 35.4 9 586 320  р. 2, 3
1 комн. 5 39.3 9 590 804  р. Сдан
1 комн. 2 47.48 9 593 999  р. 4/2025
1 комн. 14 40.92 9 594 009  р. 10
1 комн. 8 40.92 9 606 301  р. 10
1 комн. 3 33.52 9 611 953  р. Сдан
1 комн. 10 40.92 9 615 206  р. 10
1 комн. 1 39.2 9 620 032  р. 10
2 комн. 11 52.68 9 658 615  р. 4/2025
1 комн. 1 39.78 9 688 470  р. 10
1 комн. 4 39.34 9 717 069  р. 10
1 комн. 3 32.76 9 717 767  р. Сдан
1 комн. 6 44.36 9 728 547  р. 4/2025
1 комн. 3 38.92 9 780 857  р. Сдан
1 комн. 1 39.77 9 787 472  р. 10
2 комн. 12 52.72 9 800 648  р. 4/2025
1 комн. 1 39.77 9 819 288  р. 10
1 комн. 3 35.29 9 835 272  р. Сдан
1 комн. 2 43.9 9 839 235  р. Сдан
1 комн. 2 41.81 9 873 330  р. 10
1 комн. 4 42.06 9 892 868  р. 10
2 комн. 11 54.59 9 898 914  р. 4/2025
1 комн. 5 35.83 9 909 434  р. Сдан
2 комн. 1 53.1 9 911 264  р. 2, 3
1 комн. 4 43.9 9 928 527  р. Сдан
1 комн. 3 32.76 9 946 766  р. 2, 3
2 комн. 14 54.59 9 959 017  р. 4/2025
1 комн. 2 40.92 9 966 272  р. 10
1 комн. 11 40.9 9 976 418  р. 10
1 комн. 8 42.06 9 980 941  р. 10
1 комн. 5 38.27 9 987 957  р. Сдан
1 комн. 3 40.79 9 994 494  р. Сдан
1 комн. 2 40.92 10 024 297  р. 10
1 комн. 11 42.06 10 046 975  р. 10
1 комн. 6 39.33 10 062 458  р. 4/2025
1 комн. 6 40.92 10 086 413  р. 10
1 комн. 4 42.89 10 087 183  р. 10
1 комн. 4 39.34 10 087 219  р. 4/2025
1 комн. 8 39.33 10 107 609  р. 4/2025
1 комн. 2 40.92 10 108 797  р. 10
1 комн. 7 38.92 10 110 704  р. Сдан
1 комн. 6 40.92 10 145 461  р. 10
1 комн. 2 40.02 10 160 870  р. 10
1 комн. 4 40.92 10 164 693  р. 10
1 комн. 8 42.89 10 177 037  р. 10
1 комн. 3 46.9 10 182 702  р. Сдан
1 комн. 14 40.92 10 186 954  р. 10
1 комн. 11 40.92 10 198 411  р. 10
1 комн. 2 46.77 10 224 951  р. 4/2025
1 комн. 5 38.92 10 243 353  р. Сдан
1 комн. 11 42.89 10 244 417  р. 10
1 комн. 14 40.92 10 247 843  р. 10
1 комн. 2 41.6 10 248 314  р. 10
1 комн. 11 40.92 10 258 441  р. 10
2 комн. 1 44.43 10 294 110  р. Сдан
1 комн. 3 40.8 10 297 198  р. Сдан
1 комн. 3 36.38 10 298 419  р. Сдан
1 комн. 10 40.92 10 301 080  р. 10
1 комн. 5 46.77 10 336 684  р. 4/2025
1 комн. 8 40.92 10 347 524  р. 10
1 комн. 13 40.92 10 360 086  р. 10
1 комн. 3 35.4 10 360 949  р. Сдан
1 комн. 10 40.02 10 376 017  р. 10
1 комн. 14 42.89 10 385 997  р. 10
1 комн. 11 40.92 10 399 820  р. 10
1 комн. 5 35.4 10 410 040  р. Сдан
1 комн. 13 40.92 10 427 195  р. 10
1 комн. 13 40.92 10 436 525  р. 10
1 комн. 4 34.97 10 438 344  р. 2, 3
1 комн. 2 46.9 10 442 694  р. Сдан
1 комн. 3 40.8 10 457 481  р. Сдан
1 комн. 10 40.92 10 460 831  р. 10
1 комн. 3 36.38 10 471 181  р. 2, 3
1 комн. 14 40.92 10 488 575  р. 10
1 комн. 4 32.7 10 501 729  р. Сдан
1 комн. 5 40.8 10 506 686  р. Сдан
1 комн. 3 35.4 10 511 535  р. 2, 3
1 комн. 5 36.38 10 516 987  р. 2, 3
1 комн. 3 34.97 10 527 017  р. Сдан
1 комн. 2 45.09 10 543 995  р. Сдан
1 комн. 5 35.4 10 557 573  р. 2, 3
1 комн. 8 44.36 10 584 035  р. 4/2025
1 комн. 2 40.22 10 590 484  р. 4/2025
1 комн. 1 44.43 10 593 465  р. 2, 3
1 комн. 2 41.58 10 602 559  р. 10
Студия 1 36.52 10 664 847  р. Сдан
1 комн. 12 44.36 10 677 546  р. 4/2025
1 комн. 4 41.6 10 678 666  р. 10
1 комн. 2 40.8 10 685 988  р. 2, 3
1 комн. 6 41.6 10 701 629  р. 10
1 комн. 3 40.8 10 753 296  р. 2, 3
1 комн. 3 34.97 10 754 174  р. 2, 3
2 комн. 1 52.72 10 772 594  р. 4/2025
Студия 1 36.58 10 798 866  р. Сдан
1 комн. 5 40.8 10 799 636  р. 2, 3
1 комн. 2 45.09 10 802 382  р. 2, 3
1 комн. 7 40.8 10 806 393  р. 2, 3
2 комн. 1 61.32 10 810 900  р. 4/2025
1 комн. 1 44.43 10 815 262  р. Сдан
1 комн. 3 44.43 10 823 793  р. Сдан
Студия 1 36.52 10 862 582  р. 2, 3
2 комн. 1 56.9 10 872 754  р. 2, 3
Студия 1 36.58 10 873 030  р. 2, 3
1 комн. 5 44.43 10 875 076  р. Сдан
1 комн. 2 44.2 10 942 813  р. 4/2025
1 комн. 6 43.95 11 013 400  р. 4/2025
1 комн. 8 43.95 11 062 536  р. 4/2025
2 комн. 11 52.72 11 159 032  р. 4/2025
2 комн. 4 58.72 11 174 592  р. 4/2025
1 комн. 3 44.43 11 194 935  р. 2, 3
3 комн. 2 73.73 11 209 438  р. 4/2025
1 комн. 1 44.43 11 216 248  р. 2, 3
1 комн. 5 44.43 11 243 399  р. 2, 3
2 комн. 3 51.98 11 274 441  р. Сдан
Студия 1 36.58 11 417 834  р. Сдан
2 комн. 2 52.7 11 447 705  р. 2, 3
Студия 1 36.58 11 521 438  р. 2, 3
1 комн. 1 48.6 11 577 321  р. Сдан
2 комн. 10 52.32 11 599 441  р. 4/2025
2 комн. 5 58.03 11 667 744  р. 4/2025
2 комн. 14 52.32 11 680 485  р. 4/2025
2 комн. 1 57.44 11 766 885  р. Сдан
2 комн. 1 53.1 11 783 537  р. Сдан
3 комн. 6 77.58 11 879 205  р. 4/2025
2 комн. 1 53.92 11 951 496  р. Сдан
2 комн. 9 52.45 11 956 361  р. 10
2 комн. 8 53.01 12 011 641  р. 4/2025
2 комн. 12 52.45 12 035 194  р. 10
2 комн. 3 53.2 12 038 421  р. 2, 3
3 комн. 12 78.06 12 074 087  р. 4/2025
2 комн. 8 52.92 12 184 463  р. 10
3 комн. 2 76.47 12 274 047  р. 10
2 комн. 5 54.58 12 292 617  р. Сдан
2 комн. 5 57.44 12 361 123  р. Сдан
2 комн. 8 54.42 12 396 607  р. 4/2025
2 комн. 12 52.92 12 402 070  р. 10
2 комн. 13 52.33 12 402 394  р. 4/2025
2 комн. 14 52.33 12 418 721  р. 4/2025
2 комн. 10 52.72 12 498 380  р. 4/2025
2 комн. 10 54.78 12 532 868  р. 4/2025
2 комн. 3 51.9 12 604 224  р. Сдан
2 комн. 2 53.4 12 628 873  р. 4/2025
2 комн. 1 57.44 12 654 667  р. Сдан
3 комн. 2 77.22 12 671 416  р. 10
2 комн. 3 59.94 12 683 100  р. Сдан
2 комн. 1 57.26 12 718 578  р. Сдан
2 комн. 1 53.92 12 747 796  р. 2, 3
2 комн. 11 54.6 12 766 694  р. 4/2025
2 комн. 13 54.6 12 811 576  р. 4/2025
2 комн. 3 55.63 12 884 492  р. 2, 3
2 комн. 1 56.9 12 892 595  р. Сдан
2 комн. 2 55.12 12 931 794  р. 4/2025
2 комн. 1 59.18 12 969 023  р. 4/2025
2 комн. 5 53.2 12 986 313  р. Сдан
2 комн. 3 55.63 13 062 932  р. 2, 3
2 комн. 6 60.02 13 107 316  р. 10
3 комн. 4 76.19 13 115 956  р. 4/2025
2 комн. 1 56.9 13 200 993  р. Сдан
2 комн. 10 60.02 13 222 614  р. 10
2 комн. 5 52.58 13 288 577  р. Сдан
2 комн. 5 59.64 13 301 343  р. 2, 3
3 комн. 9 81.65 13 309 603  р. 4/2025
3 комн. 1 59.65 13 401 290  р. Сдан
4 комн. 1 70.93 13 431 494  р. Сдан
2 комн. 1 57.44 13 476 635  р. 2, 3
2 комн. 1 57.26 13 495 708  р. 2, 3
2 комн. 3 55.63 13 613 830  р. Сдан
2 комн. 8 59.46 13 769 184  р. 4/2025
2 комн. 3 55.63 13 802 419  р. Сдан
2 комн. 13 59.46 13 908 855  р. 4/2025
2 комн. 3 59.64 13 921 347  р. Сдан
2 комн. 11 59.46 13 983 953  р. 4/2025
3 комн. 1 80.71 14 314 564  р. 4/2025
3 комн. 1 69.98 14 623 765  р. 4/2025
3 комн. 1 78.06 14 824 836  р. 4/2025
2 комн. 3 59.62 14 839 785  р. Сдан
2 комн. 3 60.3 15 065 676  р. Сдан
3 комн. 11 81.39 15 455 554  р. 4/2025
2 комн. 3 59.62 15 558 023  р. 2, 3
2 комн. 1 69.8 15 587 284  р. Сдан
3 комн. 13 78.09 15 969 382  р. 4/2025
3 комн. 4 80.86 16 272 547  р. 4/2025
3 комн. 11 81.98 16 747 779  р. 4/2025
3 комн. 2 81.72 16 751 577  р. 4/2025
Наверх