руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 16 26.5 9 707 118  р.
Студия 9 26.5 10 498 320  р.
Студия 12 26.5 10 579 410  р.
Студия 4 26.5 11 834 113  р.
1 комн. 14 35.5 12 333 116  р.
1 комн. 10 36.1 12 383 239  р.
1 комн. 12 36.6 12 716 883  р.
1 комн. 16 38.1 13 234 294  р.
1 комн. 4 34.2 13 248 499  р.
1 комн. 12 34.2 13 527 571  р.
1 комн. 13 40.9 13 619 811  р.
1 комн. 6 36.6 13 930 619  р.
1 комн. 10 34.9 14 013 816  р.
1 комн. 13 36.6 14 170 349  р.
1 комн. 15 36.6 14 215 147  р.
1 комн. 16 36.6 14 236 961  р.
1 комн. 13 38.1 14 603 959  р.
1 комн. 4 40.9 14 790 667  р.
1 комн. 6 40.6 15 044 777  р.
1 комн. 12 40.9 15 092 591  р.
1 комн. 14 40.9 15 169 810  р.
2 комн. 10 47.8 15 208 129  р.
1 комн. 11 40.6 15 243 270  р.
1 комн. 2 32 15 692 928  р.
1 комн. 2 36.6 15 808 653  р.
1 комн. 10 36.6 15 906 715  р.
2 комн. 3 47.8 16 446 045  р.
2 комн. 5 47.8 16 535 490  р.
2 комн. 5 47.8 16 549 041  р.
2 комн. 6 47.8 16 593 711  р.
2 комн. 13 52.9 16 599 512  р.
2 комн. 16 52.9 16 704 826  р.
1 комн. 2 40.9 16 736 320  р.
2 комн. 14 47.8 17 074 638  р.
2 комн. 3 54.5 17 210 214  р.
2 комн. 16 41.3 17 387 135  р.
2 комн. 8 54.6 17 459 401  р.
2 комн. 12 54.6 17 647 976  р.
2 комн. 15 54.6 17 732 702  р.
2 комн. 17 54.6 17 789 418  р.
2 комн. 6 52.9 18 115 817  р.
2 комн. 14 52.9 18 494 104  р.
2 комн. 9 54.5 18 511 906  р.
2 комн. 11 54.5 18 608 371  р.
2 комн. 9 52.9 18 674 595  р.
2 комн. 12 52.9 18 794 096  р.
2 комн. 8 54.5 19 026 929  р.
2 комн. 2 54.5 20 846 786  р.
2 комн. 4 54.5 20 951 644  р.
3 комн. 11 77.1 26 241 370  р.
3 комн. 14 77.1 26 393 489  р.
3 комн. 2 77.1 29 476 166  р.
Наверх