Ход строительства и документы доступны на сайте
| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 15 | 19.9 | 8 258 500 р. | 1 очередь | |
| 1 комн. | 14 | 35.8 | 10 990 600 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты | 5 | 37.9 | 11 313 150 р. | 1 очередь | |
| 2 комн. | 11 | 37.9 | 11 445 800 р. | 1 очередь | |
| 3 комн. | 5 | 69.1 | 19 900 800 р. | 1 очередь | |
| 4 комн. | 26 | 92.8 | 27 840 000 р. | 1 очередь | |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.