Ход строительства и документы доступны на сайте
| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты Студия | 17 | 23.9 | 11 216 270 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 2 комн. | 3 | 41.2 | 13 534 200 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 1 комн. | 4 | 43 | 14 276 000 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 3 комн. | 6 | 61.7 | 20 361 000 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 4 комн. | 23 | 92.5 | 31 514 750 р. | 1 очередь | |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.