Ход строительства и документы доступны на сайте
| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты Студия | 17 | 23.9 | 11 244 950 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 2 комн. | 12 | 37.9 | 12 800 000 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 1 комн. | 4 | 43.2 | 14 493 600 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 3 комн. | 6 | 61.7 | 20 657 160 р. | 1 очередь | |
| Апартаменты 4 комн. | 23 | 92.5 | 31 542 500 р. | 1 очередь | |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.