Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | - | 42.9 | 6 692 400 р. | Малоэтажные дома | |
2 комн. | - | 58.9 | 10 080 267 р. | Малоэтажные дома | |
3 комн. | - | 90 | 12 150 814 р. | Малоэтажные дома | |
6 комн. | - | 435.3 | 26 550 000 р. | Коттеджи | |
5 комн. | - | 501 | 34 020 000 р. | Коттеджи | |
Лофт | - | 855.4 | 60 525 000 р. | Коттеджи |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.