руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия - 26.3 12 744 033  р. 3
2 комн. - 37 16 335 796  р. 3
1 комн. - 39.4 16 974 938  р. 3
2 комн. 6 40.2 17 161 380  р. Корпус 1
2 комн. 10 40.2 17 402 580  р. Корпус 1
2 комн. 17 40.4 17 945 680  р. Корпус 1
2 комн. 7 45.5 18 008 900  р. Корпус 1
2 комн. 23 37.5 18 067 500  р. Корпус 1
2 комн. 25 42.8 18 121 520  р. Корпус 1
2 комн. 26 42.8 18 177 160  р. Корпус 1
2 комн. 7 40.2 18 214 620  р. Корпус 1
2 комн. 22 36.8 18 363 200  р. Корпус 1
1 комн. 23 39.4 18 451 020  р. Корпус 1
2 комн. 12 42.4 18 456 720  р. Корпус 1
2 комн. 16 45.5 18 554 900  р. Корпус 1
2 комн. 3 45.4 18 736 580  р. Корпус 1
2 комн. 23 42.6 18 910 140  р. Корпус 1
2 комн. 6 45.4 18 977 200  р. Корпус 1
2 комн. 23 44 18 999 200  р. Корпус 1
2 комн. 22 44.5 19 014 850  р. Корпус 1
2 комн. 7 45.4 19 049 840  р. Корпус 1
2 комн. 21 40.2 19 074 900  р. Корпус 1
2 комн. 26 42.6 19 089 060  р. Корпус 1
1 комн. 18 41.9 19 123 160  р. Корпус 1
2 комн. 23 44.4 19 171 920  р. Корпус 1
2 комн. 22 44.9 19 185 770  р. Корпус 1
2 комн. 22 42.1 19 206 020  р. Корпус 1
2 комн. 23 44.7 19 207 590  р. Корпус 1
2 комн. 25 44.4 19 345 080  р. Корпус 1
2 комн. 27 41.7 19 423 860  р. Корпус 1
2 комн. 13 45.4 19 435 740  р. Корпус 1
2 комн. 14 45.4 19 499 300  р. Корпус 1
2 комн. 21 46.5 19 618 350  р. Корпус 1
2 комн. 16 45.4 19 626 420  р. Корпус 1
2 комн. 17 45.4 19 689 980  р. Корпус 1
2 комн. 2 40.8 20 346 960  р. Корпус 1
2 комн. 23 41.6 20 488 000  р. Корпус 1
2 комн. 11 42.4 20 691 200  р. Корпус 1
3 комн. - 57.5 21 731 320  р. 3
1 комн. 2 42.8 22 037 720  р. Корпус 1
2 комн. 2 46.1 22 870 210  р. Корпус 1
2 комн. 6 53.3 23 174 840  р. Корпус 1
2 комн. 7 50.6 23 189 980  р. Корпус 1
2 комн. 2 43.1 23 536 910  р. Корпус 1
3 комн. 23 57.5 23 736 000  р. Корпус 1
2 комн. 11 53.3 23 857 080  р. Корпус 1
3 комн. 17 61.4 24 068 800  р. Корпус 1
3 комн. 8 65 24 290 500  р. Корпус 1
3 комн. 10 66.9 24 291 390  р. Корпус 1
3 комн. 12 66.9 24 512 160  р. Корпус 1
3 комн. 11 63.6 24 784 920  р. Корпус 1
3 комн. 5 70.2 24 921 000  р. Корпус 1
3 комн. 19 66.9 25 080 810  р. Корпус 1
3 комн. 3 57.9 25 128 600  р. Корпус 1
3 комн. 23 66.1 25 276 640  р. Корпус 1
3 комн. 22 66.5 25 276 650  р. Корпус 1
3 комн. 22 62.2 25 539 320  р. Корпус 1
3 комн. 27 66.1 25 600 530  р. Корпус 1
3 комн. 4 57.4 25 646 320  р. Корпус 1
3 комн. 25 64.4 25 888 800  р. Корпус 1
3 комн. 11 57.4 26 696 740  р. Корпус 1
2 комн. 2 51.9 26 837 490  р. Корпус 1
3 комн. 23 69.6 26 837 760  р. Корпус 1
3 комн. 13 57.4 26 989 480  р. Корпус 1
3 комн. 25 69.6 27 011 760  р. Корпус 1
3 комн. 12 57.9 27 016 140  р. Корпус 1
3 комн. 10 65.1 27 153 210  р. Корпус 1
3 комн. 2 62.2 27 591 920  р. Корпус 1
3 комн. 8 76 29 260 000  р. Корпус 1
3 комн. 10 76 29 708 400  р. Корпус 1
3 комн. 6 83.7 29 713 500  р. Корпус 1
3 комн. 13 70.4 29 715 840  р. Корпус 1
3 комн. 2 58.2 30 007 920  р. Корпус 1
3 комн. 2 58.6 30 120 400  р. Корпус 1
3 комн. 13 76 30 217 600  р. Корпус 1
3 комн. 10 83.7 30 684 420  р. Корпус 1
3 комн. 23 74.1 30 744 090  р. Корпус 1
3 комн. 12 83.7 31 044 330  р. Корпус 1
3 комн. 23 70.3 31 824 810  р. Корпус 1
3 комн. 2 71.2 32 282 080  р. Корпус 1
3 комн. 23 82.6 32 370 940  р. Корпус 1
3 комн. 11 76.1 32 700 170  р. Корпус 1
3 комн. 18 76.1 33 993 870  р. Корпус 1
4 комн. - 92.1 36 002 627  р. 3
4 комн. 23 92.1 39 133 290  р. Корпус 1
4 комн. 25 92.1 39 409 590  р. Корпус 1
4 комн. 22 98.5 41 714 750  р. Корпус 1
Наверх