Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 2 | 41.06 | 23 289 356 р. | 3/2024 | |
2 комн. | 7 | 52.14 | 27 259 542 р. | 3/2024 | |
3 комн. | 4 | 72.97 | 33 610 549 р. | 4/2024 | |
4 комн. | 2 | 101.09 | 47 513 631 р. | 4/2024 | |
5 комн. | 2 | 152.63 | 77 226 095 р. | 3/2024 | |
6 комн. | 19 | 285.4 | 272 903 963 р. | 3/2024 | |
Студия | 19 | 325.82 | 312 059 490 р. | 3/2024 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.