Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | - | 46.62 | 21 157 131 р. | 3/2024 | |
1 комн. | 13 | 41.8 | 22 103 389 р. | 3/2024 | |
3 комн. | 14 | 64.89 | 31 437 489 р. | 3/2024 | |
4 комн. | 2 | 101.09 | 44 706 424 р. | 3/2024 | |
5 комн. | 2 | 152.63 | 75 286 003 р. | 3/2024 | |
6 комн. | 19 | 285.83 | 269 599 277 р. | 3/2024 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.