руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 29 30.6 15 807 960  р.
1 комн. 27 29.3 16 862 150  р.
1 комн. 28 38.4 19 253 760  р.
1 комн. 19 43.2 20 770 560  р.
2 комн. 30 44.1 20 779 920  р.
1 комн. 21 43.2 20 839 680  р.
1 комн. 28 43.2 21 060 000  р.
1 комн. 30 43.2 21 103 200  р.
2 комн. 30 46 21 500 400  р.
2 комн. 24 45.5 21 621 600  р.
2 комн. 19 46.4 21 673 440  р.
2 комн. 29 45.5 21 762 650  р.
2 комн. 30 46.4 22 132 800  р.
2 комн. 24 46.4 22 211 680  р.
2 комн. 26 46.4 22 285 920  р.
1 комн. 28 48.3 22 657 530  р.
1 комн. 30 48.3 22 715 490  р.
2 комн. 22 44.7 23 172 480  р.
2 комн. 27 44.7 23 387 040  р.
2 комн. 29 44.7 23 440 680  р.
2 комн. 24 51.6 23 488 320  р.
2 комн. 31 44.7 23 503 260  р.
2 комн. 24 47 23 692 700  р.
2 комн. 27 47 23 800 800  р.
2 комн. 29 47 23 852 500  р.
2 комн. 31 47 23 946 500  р.
2 комн. 33 47.3 26 190 010  р.
2 комн. 26 59.3 26 435 940  р.
2 комн. 27 59.3 26 489 310  р.
2 комн. 31 59.3 26 679 070  р.
2 комн. 26 66.7 26 866 760  р.
3 комн. 6 63.6 26 972 760  р.
2 комн. 29 66.7 27 006 830  р.
2 комн. 27 61 27 071 800  р.
2 комн. 23 63.2 27 106 480  р.
2 комн. 29 62.5 27 131 250  р.
2 комн. 19 67.3 27 317 070  р.
2 комн. 27 63.2 27 346 640  р.
2 комн. 24 67.3 27 673 760  р.
2 комн. 32 66.9 28 124 760  р.
2 комн. 33 59.5 28 387 450  р.
2 комн. 2 75.8 29 114 780  р.
2 комн. 32 62.7 29 155 500  р.
2 комн. 34 59.4 29 290 140  р.
3 комн. 29 61.7 29 930 670  р.
3 комн. 6 65.2 29 998 520  р.
3 комн. 31 61.7 30 029 390  р.
3 комн. 15 64.9 30 859 950  р.
2 комн. 33 70.1 31 131 410  р.
3 комн. 24 65 32 129 500  р.
2 комн. 34 62.7 32 240 340  р.
3 комн. 28 70.3 32 408 300  р.
3 комн. 29 74.4 32 661 600  р.
2 комн. 34 70.1 32 673 610  р.
3 комн. 30 74.4 32 728 560  р.
2 комн. 33 65.6 32 832 800  р.
4 комн. 8 88.1 38 376 360  р.
3 комн. 33 93.2 40 840 240  р.
3 комн. 22 97.3 40 914 650  р.
3 комн. 34 84.7 41 028 680  р.
3 комн. 27 97.3 41 352 500  р.
4 комн. 26 93.3 41 415 870  р.
3 комн. 29 97.3 41 498 450  р.
4 комн. 25 88.1 41 547 960  р.
4 комн. 4 96 41 568 000  р.
4 комн. 28 93.4 41 609 700  р.
3 комн. 31 97.3 41 654 130  р.
4 комн. 30 93.4 41 759 140  р.
3 комн. 34 93.2 43 114 320  р.
3 комн. 31 89 43 788 000  р.
4 комн. 25 97 45 221 400  р.
3 комн. 29 107.8 46 461 800  р.
Наверх