руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. - 43.12 7 847 840  р.
1 комн. - 38.04 7 847 840  р.
1 комн. - 53.85 8 669 850  р.
1 комн. - 38.04 8 711 160  р.
1 комн. - 51.64 10 844 400  р.
2 комн. - 65.11 11 524 470  р.
3 комн. - 87.74 13 161 000  р.
3 комн. - 87.74 13 161 000  р.
2 комн. - 74.15 14 978 300  р.
2 комн. - 104.95 15 742 500  р.
3 комн. - 107.74 18 315 800  р.
3 комн. - 118.18 19 617 880  р.
Наверх