Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 14 | 45.69 | 36 816 968 р. | — | |
1 комн. | 5 | 50.71 | 38 763 355 р. | — | |
2 комн. | 14 | 71.56 | 51 352 887 р. | — | |
3 комн. | 14 | 96.45 | 71 269 661 р. | — | |
4 комн. | 63 | 153.63 | 115 025 242 р. | — | |
5 комн. | 50 | 210.64 | 163 717 623 р. | — |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.