руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. - - 6 060 600  р. -
1 комн. - - 6 089 200  р. -
1 комн. - - 6 210 450  р. -
1 комн. - - 6 988 800  р. -
1 комн. - - 7 030 400  р. -
1 комн. - - 7 109 550  р. -
1 комн. - - 7 570 200  р. -
1 комн. - - 8 796 750  р. -
1 комн. - - 10 054 800  р. -
2 комн. 2 79.9 10 930 320  р. Дома
2 комн. 2 79.9 10 930 320  р. Дома
2 комн. 2 79.9 10 930 320  р. Дома
2 комн. 2 81.59 11 161 512  р. Дома
2 комн. 2 81.59 11 161 512  р. Дома
2 комн. 2 81.71 11 177 928  р. Дома
2 комн. 2 81.71 11 177 928  р. Дома
2 комн. 2 86.1 11 786 660  р. Участки
2 комн. 2 86.1 11 786 660  р. Участки
2 комн. 2 86.1 11 786 660  р. Участки
2 комн. 2 86.1 11 786 660  р. Участки
2 комн. 2 86.1 11 786 660  р. Участки
3 комн. 2 99.04 12 950 000  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 99.04 12 984 144  р. Дома
3 комн. 2 108.42 13 255 971  р. Участки
3 комн. 2 108.42 13 255 971  р. Участки
3 комн. 2 107 13 305 985  р. Участки
3 комн. 2 107 13 305 985  р. Участки
3 комн. 2 107 13 641 430  р. Участки
3 комн. 2 107 13 641 430  р. Участки
3 комн. 2 109.43 13 722 522  р. Дома
3 комн. 2 109.43 13 722 522  р. Дома
3 комн. 2 109.43 13 722 522  р. Дома
3 комн. 2 109.43 13 722 522  р. Дома
3 комн. 2 126.54 13 919 400  р. Дома
3 комн. 2 126.54 13 919 400  р. Дома
3 комн. 2 126.7 13 937 000  р. Дома
3 комн. 2 126.7 13 937 000  р. Дома
3 комн. 2 126.7 13 937 000  р. Дома
3 комн. 2 126.7 13 937 000  р. Дома
3 комн. 2 126.7 13 937 000  р. Дома
3 комн. 2 126.7 13 937 000  р. Дома
3 комн. 2 108.42 14 049 064  р. Участки
3 комн. 2 108.42 14 275 661  р. Участки
3 комн. 2 108.42 14 388 960  р. Участки
3 комн. 2 108.42 14 502 259  р. Участки
3 комн. 2 107 14 535 950  р. Участки
3 комн. 2 107 14 535 950  р. Участки
3 комн. 2 109.43 14 658 149  р. Дома
3 комн. 2 109.43 14 658 149  р. Дома
3 комн. 2 109.43 14 658 149  р. Дома
3 комн. 2 109.43 14 658 149  р. Дома
3 комн. 2 109.43 14 658 149  р. Дома
1 комн. - - 14 823 900  р. -
3 комн. 2 107 14 871 395  р. Участки
3 комн. 2 107 14 871 395  р. Участки
3 комн. 2 107 14 871 395  р. Участки
3 комн. 2 107 14 871 395  р. Участки
3 комн. 2 126.54 15 184 800  р. Участки
3 комн. 2 126.7 15 204 000  р. Участки
3 комн. 2 126.7 15 204 000  р. Участки
3 комн. 2 126.7 15 204 000  р. Участки
3 комн. 2 126.7 15 204 000  р. Участки
3 комн. 2 138.88 15 276 800  р. Дома
3 комн. 2 138.88 15 276 800  р. Дома
3 комн. 2 138.88 15 276 800  р. Дома
3 комн. 2 138.88 15 276 800  р. Дома
3 комн. 2 138.97 15 286 700  р. Дома
3 комн. 2 108.42 15 295 352  р. Участки
3 комн. 2 108.42 15 295 352  р. Участки
3 комн. 2 108.42 15 635 248  р. Участки
3 комн. 2 108.42 15 635 248  р. Участки
3 комн. 2 129.79 16 000 000  р. Дома
3 комн. 2 138.88 16 665 600  р. Участки
3 комн. 2 138.88 16 665 600  р. Участки
3 комн. 2 138.88 16 665 600  р. Участки
3 комн. 2 138.97 16 676 400  р. Участки
3 комн. 2 154.77 17 024 700  р. Дома
3 комн. 2 154.77 17 024 700  р. Дома
3 комн. 2 155.78 17 135 800  р. Дома
3 комн. 2 155.78 17 135 800  р. Дома
3 комн. 2 155.78 17 135 800  р. Дома
3 комн. 2 155.78 17 135 800  р. Дома
3 комн. 2 160.87 17 695 700  р. Дома
3 комн. 2 160.87 17 695 700  р. Дома
3 комн. 2 160.87 17 695 700  р. Дома
3 комн. 2 160.87 17 695 700  р. Дома
3 комн. 2 160.87 17 695 700  р. Дома
3 комн. 2 160.87 17 695 700  р. Дома
1 комн. - - 18 305 700  р. -
3 комн. 2 154.77 18 572 400  р. Участки
3 комн. 2 154.77 18 572 400  р. Участки
3 комн. 2 155.78 18 693 600  р. Участки
3 комн. 2 155.78 18 693 600  р. Участки
3 комн. 2 155.78 18 693 600  р. Участки
3 комн. 2 130.6 18 900 000  р. Дома
3 комн. 2 160.87 19 304 400  р. Участки
3 комн. 2 160.87 19 304 400  р. Участки
3 комн. 2 160.87 19 304 400  р. Участки
3 комн. 2 160.87 19 304 400  р. Участки
3 комн. 2 160.87 19 304 400  р. Участки
3 комн. 2 160.87 19 304 400  р. Участки
3 комн. 2 123.2 21 650 000  р. Дома
Наверх