руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 17 21.9 8 217 447  р. 1 кв. 2025
Студия 17 19.9 8 249 794  р. 1 кв. 2025
Студия 8 19.9 8 273 337  р. 1 кв. 2025
Студия 17 21.9 8 310 288  р. 1 кв. 2025
Студия 17 20 8 314 911  р. 1 кв. 2025
Студия 9 21.9 8 325 401  р. 1 кв. 2025
Студия 11 20 8 334 629  р. 1 кв. 2025
Студия 17 23.6 8 755 284  р. 1 кв. 2025
Студия 13 23.6 8 792 511  р. 1 кв. 2025
Студия 16 23.8 8 869 370  р. 1 кв. 2025
Студия 16 25.5 8 982 500  р. 1 кв. 2025
Студия 11 23.1 9 272 247  р. 4 кв. 2023
1 комн. 16 32.5 10 416 561  р. 1 кв. 2025
1 комн. 1 34.3 10 767 764  р. 4 кв. 2024
1 комн. 16 32.5 10 769 013  р. 1 кв. 2025
1 комн. 17 34.3 11 003 623  р. 1 кв. 2025
1 комн. 17 34.2 11 049 092  р. 1 кв. 2025
1 комн. 13 34.3 11 050 965  р. 1 кв. 2025
1 комн. 14 34.2 11 140 128  р. 1 кв. 2025
1 комн. 12 32.6 11 219 965  р. 1 кв. 2025
1 комн. 2 36.2 11 441 847  р. 1 кв. 2025
1 комн. 1 38 11 613 294  р. 4 кв. 2024
1 комн. 17 36.2 11 695 238  р. 1 кв. 2025
1 комн. 17 44.1 12 182 341  р. 1 кв. 2025
1 комн. 10 44.1 12 243 209  р. 1 кв. 2025
1 комн. 2 44.1 12 451 901  р. 1 кв. 2025
1 комн. 14 43.9 12 642 126  р. 1 кв. 2025
1 комн. 11 43.9 12 681 078  р. 1 кв. 2025
1 комн. 17 43.9 12 867 183  р. 1 кв. 2025
2 комн. 10 51.1 14 181 538  р. 1 кв. 2025
2 комн. 14 50.7 14 285 460  р. 1 кв. 2025
2 комн. 2 51.2 14 394 982  р. 4 кв. 2023
2 комн. 8 50.7 14 525 384  р. 1 кв. 2025
2 комн. 16 52.7 14 641 165  р. 1 кв. 2025
2 комн. 14 52.7 14 682 730  р. 1 кв. 2025
2 комн. 12 52.7 14 729 490  р. 1 кв. 2025
2 комн. 1 61.1 14 924 286  р. 4 кв. 2023
2 комн. 17 60.7 15 474 372  р. 4 кв. 2023
2 комн. 2 64.6 15 648 104  р. 1 кв. 2025
2 комн. 15 63.8 15 919 773  р. 1 кв. 2025
2 комн. 13 62.6 15 922 750  р. 1 кв. 2025
2 комн. 9 62.6 15 922 750  р. 1 кв. 2025
2 комн. 12 63.8 15 932 353  р. 1 кв. 2025
2 комн. 12 64.6 16 507 890  р. 1 кв. 2025
2 комн. 11 64.6 16 507 890  р. 1 кв. 2025
2 комн. 3 64.8 16 750 653  р. 1 кв. 2025
2 комн. 11 52.6 16 898 013  р. 4 кв. 2024
2 комн. 13 64.8 17 114 797  р. 1 кв. 2025
3 комн. 11 78.4 18 233 958  р. 4 кв. 2023
3 комн. 4 83.9 18 627 492  р. 1 кв. 2025
3 комн. 8 83.9 18 850 824  р. 1 кв. 2025
3 комн. 4 87.6 19 673 511  р. 1 кв. 2025
2 комн. 3 68.9 21 479 643  р. 1.9.2 (д. 92к1)
Наверх