руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 7 48.55 3 835 450  р.
2 комн. 5 51.27 3 896 520  р.
1 комн. 9 49.36 3 899 440  р.
1 комн. 9 50.09 3 907 020  р.
1 комн. 8 50.09 3 907 020  р.
1 комн. 9 49.57 3 916 030  р.
1 комн. 9 51.07 3 983 460  р.
1 комн. 7 51.27 3 999 060  р.
2 комн. 6 51.27 3 999 060  р.
2 комн. 10 53.82 4 090 320  р.
2 комн. 6 54.24 4 176 480  р.
2 комн. 8 55.08 4 241 160  р.
2 комн. 9 55.08 4 241 160  р.
2 комн. 10 59.05 4 428 750  р.
2 комн. 4 69.69 4 947 990  р.
Наверх