руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
1 комн. 1 34.2 2 167 545  р. Кленовый квартал
1 комн. 1 34.8 2 203 818  р. Кленовый квартал
1 комн. 1 34.8 2 203 818  р. Кленовый квартал
1 комн. 1 34.8 2 203 818  р. Кленовый квартал
1 комн. 1 34.8 2 203 818  р. Кленовый квартал
1 комн. 3 39.26 2 745 683  р. Сиреневый квартал
1 комн. 3 39.26 2 745 683  р. Сиреневый квартал
1 комн. 3 39.26 2 745 683  р. Сиреневый квартал
1 комн. 2 39.29 2 747 620  р. Сиреневый квартал
1 комн. 2 39.29 2 747 620  р. Сиреневый квартал
1 комн. 2 39.29 2 747 620  р. Сиреневый квартал
1 комн. 1 39.48 2 759 889  р. Сиреневый квартал
1 комн. 1 39.48 2 759 889  р. Сиреневый квартал
1 комн. 1 39.48 2 759 889  р. Сиреневый квартал
2 комн. 1 51.2 2 869 454  р. Кленовый квартал
2 комн. 1 61.7 3 371 969  р. Кленовый квартал
2 комн. 2 61.7 3 371 969  р. Кленовый квартал
2 комн. 1 63.7 3 478 030  р. Кленовый квартал
2 комн. 2 63.7 3 478 030  р. Кленовый квартал
2 комн. 3 63.7 3 478 030  р. Кленовый квартал
2 комн. 3 56.59 3 745 182  р. Сиреневый квартал
2 комн. 3 56.59 3 745 182  р. Сиреневый квартал
2 комн. 2 56.66 3 749 559  р. Сиреневый квартал
2 комн. 2 56.7 3 752 060  р. Сиреневый квартал
2 комн. 1 56.88 3 763 942  р. Сиреневый квартал
2 комн. 1 56.89 3 763 942  р. Сиреневый квартал
3 комн. 3 66.05 4 337 391  р. Сиреневый квартал
3 комн. 2 66.08 4 339 267  р. Сиреневый квартал
3 комн. 1 66.28 4 351 774  р. Сиреневый квартал
Наверх