Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 2 | 21.1 | 3 790 000 р. | 11-12 | |
Студия | - | 21.1 | 5 300 000 р. | - | |
2 комн. | 2 | 34.6 | 5 580 000 р. | 11-12 | |
3 комн. | 2 | 54.4 | 8 470 000 р. | 11-12 | |
4 комн. | 20 | 83.2 | 12 250 000 р. | 11-12 | |
5 комн. | 14 | 99.7 | 18 430 000 р. | 11-12 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.