Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 2 | 21 | 5 260 000 р. | 11-12 | |
Студия | - | 21.1 | 5 300 000 р. | - | |
2 комн. | 2 | 34.6 | 7 470 000 р. | 11-12 | |
3 комн. | 2 | 56 | 10 730 000 р. | 11-12 | |
4 комн. | - | 79.5 | 14 800 000 р. | - | |
5 комн. | 14 | 99.7 | 20 050 000 р. | 11-12 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.