руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 6 45.4 4 299 380  р.
1 комн. 4 45.5 4 308 850  р.
1 комн. 4 45.9 4 346 730  р.
1 комн. 16 45.9 4 346 730  р.
1 комн. 14 46 4 356 200  р.
1 комн. 11 46.1 4 365 670  р.
1 комн. 11 46.4 4 394 080  р.
1 комн. 12 46.4 4 394 080  р.
1 комн. 9 46.5 4 403 550  р.
1 комн. 4 46.6 4 413 020  р.
1 комн. 6 46.6 4 413 020  р.
1 комн. 10 46.6 4 413 020  р.
2 комн. 13 67.6 6 209 060  р.
2 комн. 4 74.3 6 259 775  р.
2 комн. 15 74.6 6 285 050  р.
2 комн. 16 69.9 6 420 315  р.
3 комн. 3 88.3 7 214 110  р.
3 комн. 3 88.7 7 246 790  р.
Наверх