Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Студия | - | 29.9 | 15 002 624 р. | - | |
2 комн. | - | 42.4 | 17 460 490 р. | - | |
1 комн. | - | 43.3 | 18 665 504 р. | - | |
3 комн. | - | 76.2 | 28 267 152 р. | - | |
4 комн. | 9 | 101.6 | 41 584 880 р. | 1, 2, 3 | |
5 комн. | 46 | 180.7 | 150 206 875 р. | 1, 2, 3 | |
6 комн. | 46 | 211.9 | 172 168 750 р. | 1, 2, 3 | |
Студия | 46 | 252 | 214 200 000 р. | 1, 2, 3 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.