руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
Студия 1 23.28 4 518 812  р. 2/2025
Студия 2 24.53 4 559 462  р. 2/2025
Студия 2 24.53 4 559 462  р. 2/2025
Студия 5 24.53 4 617 179  р. 2/2025
Студия 6 24.53 4 617 179  р. 2/2025
Студия 2 29.46 4 818 684  р. 2/2025
Студия 1 31.86 4 914 390  р. 2/2025
Студия 4 29.07 5 025 786  р. 24
Студия 1 27.77 5 096 350  р. 2/2025
Студия 5 27.11 5 102 773  р. 2/2025
Студия 5 27.12 5 104 700  р. 2/2025
Студия 6 27.12 5 104 700  р. 2/2025
Студия 6 27.12 5 104 700  р. 2/2025
Студия 6 26.13 5 133 513  р. 24
Студия 2 27.89 5 183 981  р. 2/2025
Студия 4 27.62 5 198 754  р. 2/2025
Студия 1 27.35 5 244 451  р. 24
Студия 6 27.89 5 249 589  р. 2/2025
Студия 5 27.99 5 268 400  р. 2/2025
Студия 1 27.89 5 282 439  р. 2/2025
Студия 1 30.45 5 337 403  р. 2/2025
Студия 1 30.64 5 370 712  р. 2/2025
Студия 2 30.45 5 409 068  р. 2/2025
Студия 5 30.37 5 466 326  р. 2/2025
Студия 4 30.45 5 480 733  р. 2/2025
Студия 5 29.39 5 531 935  р. 2/2025
Студия 6 29.39 5 531 935  р. 2/2025
Студия 2 29.84 5 546 433  р. 2/2025
Студия 3 29.84 5 546 433  р. 2/2025
Студия 2 29.85 5 548 268  р. 2/2025
2 комн. 5 35.78 5 593 139  р. 2/2025
Студия 6 29.84 5 616 629  р. 2/2025
Студия 4 29.85 5 618 556  р. 2/2025
Студия 6 29.85 5 618 556  р. 2/2025
Студия 1 31.02 5 619 841  р. 2/2025
Студия 2 29.07 5 642 689  р. 24
Студия 6 31.86 5 734 541  р. 2/2025
Студия 2 31.41 5 838 230  р. 24
Студия 4 32.46 5 842 542  р. 2/2025
Студия 4 31.41 5 912 188  р. 24
2 комн. 6 33.67 5 981 100  р. 2/2025
2 комн. 1 34.81 6 019 731  р. 2/2025
2 комн. 1 35.06 6 063 042  р. 2/2025
2 комн. 1 34.54 6 257 481  р. 24
2 комн. 2 35.71 6 259 408  р. 2/2025
2 комн. 6 35.71 6 343 460  р. 2/2025
2 комн. 6 35.78 6 355 848  р. 2/2025
2 комн. 5 40.88 7 261 794  р. 2/2025
2 комн. 1 44.48 7 692 057  р. 2/2025
3 комн. 4 52.2 7 727 660  р. 24
3 комн. 2 55.82 7 743 442  р. 2/2025
3 комн. 1 50.06 7 773 631  р. 2/2025
3 комн. 3 56.06 7 776 751  р. 2/2025
3 комн. 6 56.06 7 892 828  р. 2/2025
2 комн. 1 49.89 7 953 848  р. 24
3 комн. 6 58.37 8 218 117  р. 2/2025
3 комн. 1 51.26 8 261 519  р. 2/2025
3 комн. 1 57.55 8 281 340  р. 24
3 комн. 2 52.69 8 306 023  р. 2/2025
3 комн. 3 62.79 8 314 465  р. 2/2025
3 комн. 5 57.64 8 413 657  р. 2/2025
3 комн. 1 54.22 8 419 622  р. 2/2025
3 комн. 1 52.32 8 432 285  р. 2/2025
3 комн. 1 61.95 8 465 594  р. 2/2025
3 комн. 4 57.28 8 479 725  р. 24
3 комн. 5 57.28 8 479 725  р. 24
3 комн. 4 57.55 8 519 640  р. 24
3 комн. 2 54.22 8 547 168  р. 2/2025
3 комн. 3 52.32 8 555 427  р. 2/2025
3 комн. 2 51.75 8 583 964  р. 24
3 комн. 1 55.32 8 590 387  р. 2/2025
3 комн. 2 52.2 8 658 657  р. 24
3 комн. 2 55.02 8 673 338  р. 2/2025
3 комн. 5 52.32 8 678 477  р. 2/2025
3 комн. 2 55.11 8 687 469  р. 2/2025
3 комн. 2 52.38 8 688 479  р. 24
3 комн. 3 52.38 8 688 479  р. 24
3 комн. 4 51.75 8 705 730  р. 24
3 комн. 3 55.32 8 720 595  р. 2/2025
3 комн. 5 54.75 8 759 593  р. 2/2025
3 комн. 2 55.71 8 782 074  р. 2/2025
3 комн. 1 53.76 8 790 883  р. 24
3 комн. 2 55.82 8 799 416  р. 2/2025
3 комн. 3 55.82 8 799 416  р. 2/2025
3 комн. 5 55.02 8 802 720  р. 2/2025
3 комн. 3 56.05 8 835 662  р. 2/2025
3 комн. 5 62.79 8 840 341  р. 2/2025
3 комн. 5 55.32 8 850 710  р. 2/2025
3 комн. 1 52.29 8 858 051  р. 4/2023
3 комн. 6 55.7 8 911 547  р. 2/2025
3 комн. 4 55.71 8 913 107  р. 2/2025
3 комн. 4 55.82 8 930 725  р. 2/2025
3 комн. 5 55.82 8 930 725  р. 2/2025
3 комн. 6 55.82 8 930 725  р. 2/2025
3 комн. 4 52.13 8 958 528  р. 2/2025
2 комн. 3 54.02 8 960 547  р. 24
3 комн. 4 56.04 8 965 961  р. 2/2025
3 комн. 4 56.04 8 965 961  р. 2/2025
3 комн. 5 56.04 8 965 961  р. 2/2025
3 комн. 5 56.67 9 066 713  р. 2/2025
3 комн. 4 56.7 9 071 577  р. 2/2025
2 комн. 5 54.02 9 087 635  р. 24
2 комн. 6 54.02 9 087 635  р. 24
3 комн. 1 51.97 9 092 406  р. 24
3 комн. 1 51.91 9 099 013  р. 4/2023
3 комн. 1 53.72 9 100 298  р. 4/2023
3 комн. 2 57.99 9 141 498  р. 2/2025
3 комн. 3 55.4 9 189 396  р. 24
3 комн. 1 56.3 9 206 189  р. 24
3 комн. 2 58.71 9 255 005  р. 2/2025
3 комн. 2 58.71 9 255 005  р. 2/2025
3 комн. 2 58.71 9 255 005  р. 2/2025
3 комн. 2 58.71 9 255 005  р. 2/2025
3 комн. 3 58.71 9 255 005  р. 2/2025
3 комн. 1 57.64 9 289 690  р. 2/2025
3 комн. 1 60.01 9 318 686  р. 2/2025
3 комн. 4 55.51 9 338 231  р. 24
3 комн. 5 55.51 9 338 231  р. 24
3 комн. 4 58.71 9 393 104  р. 2/2025
3 комн. 4 58.71 9 393 104  р. 2/2025
3 комн. 5 58.71 9 393 104  р. 2/2025
3 комн. 5 58.71 9 393 104  р. 2/2025
3 комн. 6 58.71 9 393 104  р. 2/2025
3 комн. 2 57.64 9 425 311  р. 2/2025
3 комн. 1 55.85 9 461 190  р. 4/2023
3 комн. 4 56.3 9 471 191  р. 24
3 комн. 1 58.09 9 498 903  р. 24
3 комн. 1 58.1 9 500 555  р. 24
3 комн. 1 54.33 9 523 219  р. 4/2023
3 комн. 2 57.55 9 546 068  р. 24
3 комн. 2 57.57 9 549 371  р. 24
3 комн. 4 57.64 9 560 933  р. 2/2025
3 комн. 4 60.01 9 601 124  р. 2/2025
3 комн. 3 58.09 9 635 625  р. 24
3 комн. 6 55.49 9 661 318  р. 4/2023
2 комн. 1 44.67 9 669 210  р. 24
3 комн. 5 57.55 9 681 414  р. 24
3 комн. 4 57.57 9 684 809  р. 24
3 комн. 1 57.44 9 730 505  р. 4/2023
3 комн. 1 57.52 9 744 086  р. 4/2023
3 комн. 5 58.09 9 772 256  р. 24
3 комн. 1 51.28 9 772 898  р. 2/2025
3 комн. 2 59.61 9 887 782  р. 24
3 комн. 3 59.61 9 887 782  р. 24
3 комн. 2 51.28 9 893 471  р. 2/2025
3 комн. 1 58.42 9 896 499  р. 4/2023
3 комн. 1 52.13 9 934 855  р. 2/2025
3 комн. 1 58.9 9 977 798  р. 4/2023
3 комн. 1 57.01 9 993 031  р. 4/2023
3 комн. 5 51.28 10 014 135  р. 2/2025
3 комн. 6 51.28 10 014 135  р. 2/2025
3 комн. 4 57.55 10 019 916  р. 4/2023
3 комн. 2 58.37 10 025 422  р. 4/2023
3 комн. 5 59.61 10 027 991  р. 24
3 комн. 3 58.42 10 033 956  р. 4/2023
3 комн. 3 58.43 10 035 699  р. 4/2023
3 комн. 2 52.13 10 057 538  р. 2/2025
3 комн. 3 58.88 10 112 961  р. 4/2023
3 комн. 3 58.88 10 112 961  р. 4/2023
3 комн. 4 58.37 10 162 695  р. 4/2023
3 комн. 6 58.42 10 171 412  р. 4/2023
3 комн. 5 58.42 10 171 412  р. 4/2023
3 комн. 4 58.43 10 173 155  р. 4/2023
3 комн. 4 58.43 10 173 155  р. 4/2023
2 комн. 1 62.27 10 182 423  р. 24
3 комн. 2 61.39 10 182 974  р. 24
3 комн. 2 59.44 10 209 125  р. 4/2023
3 комн. 3 59.44 10 209 125  р. 4/2023
3 комн. 5 58.73 10 225 367  р. 4/2023
3 комн. 5 58.88 10 251 518  р. 4/2023
3 комн. 5 58.88 10 251 518  р. 4/2023
3 комн. 5 61.39 10 327 404  р. 24
3 комн. 5 59.44 10 349 059  р. 4/2023
3 комн. 3 66.94 10 552 308  р. 2/2025
3 комн. 5 66.94 10 709 860  р. 2/2025
3 комн. 1 56.29 10 727 661  р. 2/2025
3 комн. 2 54.12 10 887 140  р. 24
3 комн. 1 62.55 10 943 481  р. 24
3 комн. 1 57.24 11 380 075  р. 24
3 комн. 2 57.24 11 514 778  р. 24
3 комн. 4 57.68 11 738 948  р. 24
Наверх