Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 2 | 20.4 | 7 090 226 р. | Корпус 1 | |
1 комн. | 17 | 33.11 | 10 537 189 р. | Корпус 1 | |
2 комн. | 25 | 35.22 | 12 001 145 р. | Корпус 1 | |
3 комн. | 2 | 59.8 | 16 949 060 р. | Корпус 1 | |
4 комн. | 21 | 86.91 | 23 512 680 р. | Корпус 1 |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.