руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
Студия 27 23.4 11 955 294  р. 3 кв. 2023
Студия 32 23.4 12 324 312  р. 3 кв. 2023
Студия 22 23.4 12 735 567  р. 3 кв. 2023
Студия 21 23.5 12 789 992  р. 3 кв. 2023
Студия 28 25.3 13 589 389  р. 3 кв. 2023
1 комн. 30 35.5 17 300 925  р. 3 кв. 2023
1 комн. 27 35.7 17 378 046  р. 3 кв. 2023
1 комн. 32 35.5 17 408 845  р. 3 кв. 2023
1 комн. 33 35.6 17 430 828  р. 3 кв. 2023
1 комн. 27 39 17 461 665  р. 3 кв. 2023
1 комн. 31 39.2 17 610 796  р. 3 кв. 2023
1 комн. 30 39.3 17 625 853  р. 3 кв. 2023
1 комн. 32 39.3 17 737 858  р. 3 кв. 2023
1 комн. 31 40.6 18 062 331  р. 3 кв. 2023
1 комн. 24 35.5 18 073 227  р. 3 кв. 2023
1 комн. 4 39.3 18 088 807  р. 3 кв. 2023
1 комн. 32 40.6 18 120 186  р. 3 кв. 2023
1 комн. 26 35.6 18 124 138  р. 3 кв. 2023
1 комн. 31 35.8 18 324 588  р. 3 кв. 2023
1 комн. 23 39.4 18 464 219  р. 3 кв. 2023
1 комн. 29 40.7 18 543 734  р. 3 кв. 2023
1 комн. 25 39.5 18 567 370  р. 3 кв. 2023
1 комн. 32 40.6 18 617 739  р. 3 кв. 2023
1 комн. 31 39.4 18 643 883  р. 3 кв. 2023
1 комн. 27 39.6 18 655 758  р. 3 кв. 2023
1 комн. 30 39.6 18 674 568  р. 3 кв. 2023
1 комн. 31 40.9 18 697 026  р. 3 кв. 2023
1 комн. 29 42.5 18 786 487  р. 3 кв. 2023
1 комн. 31 42.4 18 798 676  р. 3 кв. 2023
1 комн. 33 42.4 18 859 096  р. 3 кв. 2023
1 комн. 27 42.2 18 910 453  р. 3 кв. 2023
1 комн. 29 42.2 19 082 840  р. 3 кв. 2023
1 комн. 28 42.3 19 107 967  р. 3 кв. 2023
1 комн. 31 39.1 19 816 857  р. 3 кв. 2023
1 комн. 28 39.4 19 957 676  р. 3 кв. 2023
1 комн. 33 39.3 20 015 293  р. 3 кв. 2023
2 комн. 26 49.9 21 777 857  р. 3 кв. 2023
2 комн. 28 50.1 21 846 105  р. 3 кв. 2023
2 комн. 30 50.2 21 951 707  р. 3 кв. 2023
2 комн. 32 50.1 22 050 763  р. 3 кв. 2023
2 комн. 23 50.1 22 517 194  р. 3 кв. 2023
2 комн. 25 50.2 22 633 674  р. 3 кв. 2023
2 комн. 28 50.2 22 686 133  р. 3 кв. 2023
2 комн. 31 50.1 22 745 650  р. 3 кв. 2023
2 комн. 2 58.2 23 664 120  р. 3 кв. 2023
2 комн. 2 58.3 24 192 168  р. 3 кв. 2023
2 комн. 32 52 24 314 680  р. 3 кв. 2023
2 комн. 30 52.4 24 342 420  р. 3 кв. 2023
2 комн. 29 52.5 24 388 875  р. 3 кв. 2023
2 комн. 29 58 24 398 280  р. 3 кв. 2023
2 комн. 3 58.2 24 416 064  р. 3 кв. 2023
2 комн. 30 58 24 508 480  р. 3 кв. 2023
2 комн. 27 58.2 24 548 760  р. 3 кв. 2023
2 комн. 32 58.7 24 954 837  р. 3 кв. 2023
2 комн. 15 61.8 24 986 976  р. 3 кв. 2023
2 комн. 22 58.2 25 118 247  р. 3 кв. 2023
2 комн. 23 58 25 257 840  р. 3 кв. 2023
2 комн. 2 69 25 367 850  р. 3 кв. 2023
2 комн. 28 58.5 25 381 102  р. 3 кв. 2023
2 комн. 31 58.3 25 399 561  р. 3 кв. 2023
2 комн. 33 58.6 25 619 334  р. 3 кв. 2023
2 комн. 27 58.7 25 690 935  р. 3 кв. 2023
2 комн. 31 58.7 25 802 465  р. 3 кв. 2023
2 комн. 32 69.1 26 310 516  р. 3 кв. 2023
2 комн. 29 68.7 26 314 848  р. 3 кв. 2023
2 комн. 25 69 26 370 765  р. 3 кв. 2023
2 комн. 27 69 26 436 315  р. 3 кв. 2023
2 комн. 11 61.6 27 036 240  р. 3 кв. 2023
2 комн. 3 69 27 432 675  р. 3 кв. 2023
2 комн. 33 62 27 906 820  р. 3 кв. 2023
3 комн. 3 76.9 30 558 906  р. 3 кв. 2023
3 комн. 15 77.1 31 143 774  р. 3 кв. 2023
3 комн. 13 77.3 31 143 783  р. 3 кв. 2023
3 комн. 26 88.3 33 537 223  р. 3 кв. 2023
3 комн. 30 88.3 33 738 547  р. 3 кв. 2023
3 комн. 3 86.4 35 335 440  р. 3 кв. 2023
3 комн. 7 85 35 909 525  р. 3 кв. 2023
3 комн. 2 85.2 36 617 256  р. 3 кв. 2023
3 комн. 13 85 36 943 125  р. 3 кв. 2023
Наверх