Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Студия | 18 | 22.9 | 7 671 500 р. | — | |
1 комн. | 16 | 36.8 | 10 745 600 р. | — | |
Апартаменты | 16 | 36.8 | 10 745 600 р. | — | |
2 комн. | 16 | 52.6 | 14 543 900 р. | — | |
3 комн. | 17 | 65.3 | 17 900 000 р. | — | |
4 комн. | 17 | 95.6 | 24 139 000 р. | — |
Уважаемые комментаторы!
Напоминаем вам, что в комментариях запрещено:
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию. За двукратное нарушение настоящих правил пользователь может быть "забанен", то есть лишен возможности оставлять комментарии на сайте. Причем навсегда.